Content |
<p style="text-align: center;"><strong> <a href="http:// belajar.indonesiamengajar.org/ wp-content/uploads/2012/06/ write.jpg"><img class="aligncenter wp-image-1468" title="write" src="http://belajar.indonesiamengajar.org/ wp-content/uploads/ 2012/06/write.jpg" alt="" width="204" height="137" /></a></strong></p>
| | <p style="text-align: center;"><strong> <a href="http:// belajar.indonesiamengajar.org/ wp-content/uploads/2012/06/ write.jpg"><img class="aligncenter wp-image-1468" title="write" alt="" src="http://belajar.indonesiamengajar.org/ wp-content/uploads/ 2012/06/write.jpg" width="204" height="137" /></a></strong></p>
|
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> | | <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> |
<tbody> | | <tbody> |
<tr> | | <tr> |
<td colspan="3" valign="top" width="638"> | | <td colspan="3" valign="top" width="638"> |
<p align="center" ><strong>RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN< /strong></p> | | <p align="center" ><strong>RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN< /strong></p> |
<p align="center"></p> | | <p align="center"></p> |
</td> | | </td> |
</tr> | | </tr> |
<tr> | | <tr> |
<td valign="top" width="158">< strong>Sekolah< /strong></td> | | <td valign="top" width="158">< strong>Sekolah< /strong></td> |
<td valign="top" width="19">:</td> | | <td valign="top" width="19">:</td> |
<td valign="top" width="461">SDN Cilegong</td> | | <td valign="top" width="461">SDN Cilegong</td> |
</tr> | | </tr> |
<tr> | | <tr> |
<td valign="top" width="158"><strong>Mata Pelajaran</strong></td> | | <td valign="top" width="158"><strong>Mata Pelajaran</strong></td> |
<td valign="top" width="19">:</td> | | <td valign="top" width="19">:</td> |
<td valign="top" width="461">Matematika< strong></strong></td>
| | <td valign="top" width="461">Matematika</td>
|
</tr> | | </tr> |
<tr> | | <tr> |
<td valign="top" width="158">< strong>Kelas/ Semester</strong></td> | | <td valign="top" width="158">< strong>Kelas/ Semester</strong></td> |
<td valign="top" width="19">:</td> | | <td valign="top" width="19">:</td> |
<td valign="top" width="461">III/ 2<strong></strong></td>
| | <td valign="top" width="461">III/2</td>
|
</tr> | | </tr> |
<tr> | | <tr> |
<td valign="top" width="158">< strong>Pertemuan Ke-</strong></td> | | <td valign="top" width="158">< strong>Pertemuan Ke-</strong></td> |
<td valign="top" width="19">:</td> | | <td valign="top" width="19">:</td> |
<td valign="top" width="461">I< strong></strong></td>
| | <td valign="top" width="461">I</td>
|
</tr> | | </tr> |
<tr> | | <tr> |
<td valign="top" width="158">< strong>Standar Kompetensi</strong></td> | | <td valign="top" width="158">< strong>Standar Kompetensi</strong></td> |
<td valign="top" width="19">:</td> | | <td valign="top" width="19">:</td> |
<td valign="top" width="461">Menghitung keliling, luas persegi dan persegi panjang, serta penggunaannya dalam pemecahan masalah</td> | | <td valign="top" width="461">Menghitung keliling, luas persegi dan persegi panjang, serta penggunaannya dalam pemecahan masalah</td> |
</tr> | | </tr> |
<tr> | | <tr> |
<td valign="top" width="158">< strong>Kompetensi Dasar</strong> <strong> </strong></td> | | <td valign="top" width="158">< strong>Kompetensi Dasar</strong> <strong> </strong></td> |
<td valign="top" width="19">:</td> | | <td valign="top" width="19">:</td> |
<td valign="top" width="461">Menghitung keliling persegi dan persegi panjang</td> | | <td valign="top" width="461">Menghitung keliling persegi dan persegi panjang</td> |
</tr> | | </tr> |
<tr> | | <tr> |
<td valign="top" width="158">< strong>Indikator< /strong></td> | | <td valign="top" width="158">< strong>Indikator< /strong></td> |
<td valign="top" width="19">:</td> | | <td valign="top" width="19">:</td> |
<td valign="top" width="461"> | | <td valign="top" width="461"> |
<ol> | | <ol> |
<li>Menemukan rumus keliling bangun datar persegi panjang.</li> | | <li>Menemukan rumus keliling bangun datar persegi panjang.</li> |
<li>Menentukan/menghitung keliling persegi panjang dengan melibatkan satuan baku.</li> | | <li>Menentukan/menghitung keliling persegi panjang dengan melibatkan satuan baku.</li> |
<li>Memecahkan masalah yang berhubungan dengan keliling persegi panjang.</li> | | <li>Memecahkan masalah yang berhubungan dengan keliling persegi panjang.</li> |
<li>Menemukan rumus keliling bangun datar persegi.</li> | | <li>Menemukan rumus keliling bangun datar persegi.</li> |
<li>Menentukan/menghitung keliling persegi dengan melibatkan satuan baku.</li> | | <li>Menentukan/menghitung keliling persegi dengan melibatkan satuan baku.</li> |
</ol> | | </ol> |
</td> | | </td> |
</tr> | | </tr> |
<tr> | | <tr> |
<td valign="top" width="158">< strong>Alokasi Waktu</strong></td> | | <td valign="top" width="158">< strong>Alokasi Waktu</strong></td> |
<td valign="top" width="19">:</td> | | <td valign="top" width="19">:</td> |
<td valign="top" width="461">8 × 35 menit (4 kali pertemuan)</td> | | <td valign="top" width="461">8 × 35 menit (4 kali pertemuan)</td> |
</tr> | | </tr> |
</tbody> | | </tbody> |
</table> | | </table> |
<strong> </strong> | | <strong> </strong> |
<h2>A. Tujuan Pembelajaran</h2> | | <h2>A. Tujuan Pembelajaran</h2> |
<ol> | | <ol> |
<li>Siswa dapat menemukan rumus keliling bangun datar persegi panjang.</li> | | <li>Siswa dapat menemukan rumus keliling bangun datar persegi panjang.</li> |
<li>Siswa dapat menentukan/menghitung keliling persegi panjang dengan melibatkan satuan baku.</li> | | <li>Siswa dapat menentukan/menghitung keliling persegi panjang dengan melibatkan satuan baku.</li> |
<li>Siswa dapat memecahkan masalah yang berhubungan dengan keliling persegi panjang.</li> | | <li>Siswa dapat memecahkan masalah yang berhubungan dengan keliling persegi panjang.</li> |
<li>Siswa dapat menemukan rumus keliling bangun datar persegi.</li> | | <li>Siswa dapat menemukan rumus keliling bangun datar persegi.</li> |
<li>Siswa dapat menentukan/menghitung keliling persegi dengan melibatkan satuan baku.</li> | | <li>Siswa dapat menentukan/menghitung keliling persegi dengan melibatkan satuan baku.</li> |
</ol> | | </ol> |
<h2>B. Materi Ajar</h2> | | <h2>B. Materi Ajar</h2> |
<ol> | | <ol> |
<li>Unsur-Unsur Bangun Datar Sederhana</li> | | <li>Unsur-Unsur Bangun Datar Sederhana</li> |
<li>Keliling dan Luas Bangun Datar</li> | | <li>Keliling dan Luas Bangun Datar</li> |
</ol> | | </ol> |
<h2>C. Metode Pembelajaran</h2> | | <h2>C. Metode Pembelajaran</h2> |
Tanya jawab, demonstrasi, diskusi, dan tugas | | Tanya jawab, demonstrasi, diskusi, dan tugas |
<h2>D. Langkah-Langkah Kegiatan</h2> | | <h2>D. Langkah-Langkah Kegiatan</h2> |
1. Pertemuan Pertama (2 × 35 menit) | | 1. Pertemuan Pertama (2 × 35 menit) |
<ol> | | <ol> |
<li>Pendahuluan</li>
| | <li>Pendahuluan
|
<ul> | | <ul> |
<li>Apersepsi: Bertanya jawab tentang bentuk/nama bangun datar.</li> | | <li>Apersepsi: Bertanya jawab tentang bentuk/nama bangun datar.</li> |
<li>Motivasi : Materi ini berguna bagi para kontraktor.</li> | | <li>Motivasi : Materi ini berguna bagi para kontraktor.</li> |
</ul> | | </ul> |
| | </li> |
<li>Kegiatan Inti | | <li>Kegiatan Inti |
<ol> | | <ol> |
<li>Bersama kelompok, siswa mengukur panjang dan lebar meja dan bangku yang diduduki dan melaporkan hasilnya.</li> | | <li>Bersama kelompok, siswa mengukur panjang dan lebar meja dan bangku yang diduduki dan melaporkan hasilnya.</li> |
<li>Guru menginformasikan tentang keliling bangun persegi panjang dengan mengukur panjang dan lebar papan tulis.</li> | | <li>Guru menginformasikan tentang keliling bangun persegi panjang dengan mengukur panjang dan lebar papan tulis.</li> |
<li>Siswa menemukan keliling meja dan bangku yang diduduki dari hasil pengukuran dan melaporkannya.</li> | | <li>Siswa menemukan keliling meja dan bangku yang diduduki dari hasil pengukuran dan melaporkannya.</li> |
<li>Guru menunjukkan gambar persegi dan persegi panjang lengkap dengan nama sisi, panjang, dan lebar.</li> | | <li>Guru menunjukkan gambar persegi dan persegi panjang lengkap dengan nama sisi, panjang, dan lebar.</li> |
<li>Bersama teman sebangku, siswa menentukan rumus keliling bangun persegi dan persegi panjang.</li> | | <li>Bersama teman sebangku, siswa menentukan rumus keliling bangun persegi dan persegi panjang.</li> |
<li>diskusi kelas untuk menentukan rumus keliling bangun datar persegi dan persegi panjang.</li> | | <li>diskusi kelas untuk menentukan rumus keliling bangun datar persegi dan persegi panjang.</li> |
</ol> | | </ol> |
</li> | | </li> |
<li>Penutup</li>
| | <li>Penutup
|
<ol> | | <ol> |
<li>Dengan bimbingan guru, siswa membuat rangkuman.</li> | | <li>Dengan bimbingan guru, siswa membuat rangkuman.</li> |
</ol> | | </ol> |
| | </li> |
</ol> | | </ol> |
<h2>E. Alat dan Sumber Belajar</h2> | | <h2>E. Alat dan Sumber Belajar</h2> |
<ol> | | <ol> |
<li>Cerdas Berhitung Matematika (BSE), karangan Nur Fajariyah dan Devi Triratnawaty, tahun 2008.</li> | | <li>Cerdas Berhitung Matematika (BSE), karangan Nur Fajariyah dan Devi Triratnawaty, tahun 2008.</li> |
<li>Papan tulis</li> | | <li>Papan tulis</li> |
<li>Meja siswa</li> | | <li>Meja siswa</li> |
</ol> | | </ol> |
<h2>F. Penilaian</h2> | | <h2>F. Penilaian</h2> |
<ol> | | <ol> |
<ol> | | <ol> |
<li>Teknik : Kuis, tes, tugas</li> | | <li>Teknik : Kuis, tes, tugas</li> |
<li>Bentuk instrumen: lisan dan tertulis</li> | | <li>Bentuk instrumen: lisan dan tertulis</li> |
<li>Contoh instrumen: | | <li>Contoh instrumen: |
<ol> | | <ol> |
<li>Keliling bangun dibawah ini adalah. . . satuan.</li> | | <li>Keliling bangun dibawah ini adalah. . . satuan.</li> |
<li>Keliling persegi panjang dibawah adalah. . . cm.</li> | | <li>Keliling persegi panjang dibawah adalah. . . cm.</li> |
<li>Rumus keliling persegi adalah K = . . . .</li> | | <li>Rumus keliling persegi adalah K = . . . .</li> |
<li>Panjang rusuk persegi 3 cm. Kelilingnya . . . cm.</li> | | <li>Panjang rusuk persegi 3 cm. Kelilingnya . . . cm.</li> |
</ol> | | </ol> |
</li> | | </li> |
</ol> | | </ol> |
</ol> | | </ol> |
| | |
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"> | | <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"> |
<tbody> | | <tbody> |
<tr> | | <tr> |
<td valign="top" width="423">Mengetahui, Guru Mata Pelajaran,
| | <td valign="top" width="423">Mengetahui, Guru Mata Pelajaran,Ka. SDN Cilegong</td>
|
| | |
| | |
| | |
Ka. SDN Cilegong</td> | | |
<td valign="top" width="215">Purwakarta, 29 Mei 2012
| | <td valign="top" width="215">Purwakarta, 29 Mei 2012Wahyuddin MY, S.Pd</td>
|
| | |
| | |
| | |
Wahyuddin MY, S.Pd</td> | | |
</tr> | | </tr> |
</tbody> | | </tbody> |
</table> | | </table> |
No comments yet.