Abstraksi
Badan si Badun adalah alat belajar anatomi tubuh manusia beserta bagian-bagiannya. Badan si Badun merupakan alat belajar yang bersifat visual dan dibuat semenarik mungkin agar bisa merangsang minat belajar siswa.Latar Belakang

puzzle organ pencernaaan
Kondisi Kelas
Metode ini sudah dicoba di kelas V SD dengan jumlah murid kurang dari 10 orang.Latar Belakang Pemilihan Metode
Alat peraga Badan si Badun menggunakan metode puzzle. Diuji coba di kelas Penulis karena Penulis perhatikan muridnya senang menggunakan metode permainan atau puzzle untuk mempelajari sesuatu dan menjawab pertanyaan. Karena berupa puzzle yang bisa dibongkar-pasang, alat peraga Badan si Badun bisa bermanfaat untuk banyak SK-KD dan banyak tingkat, selama itu berhubungan dengan manusia dan anatominya. Selain itu, bahan-bahan yang diperlukan bisa cukup mudah ditemukan.Latar Belakang Penyampaian Materi
Untuk kali ini Badan si Badun akan digunakan untuk mempelajari Sistem Pencernaan pada Manusia (kelas V semester 1). Badan si Badun juga bisa digunakan sebagai peraga materi sebelumnya: Pernafasan Manusia dan hewan; serta materi selanjutnya: Peredaran Darah pada Manusia. Selain itu, Badan si Badun juga tepat digunakan untuk kelas 1: mengenal anggota tubuh. Badan si Badundibuat sedemikian rupa seperti pembelajaran tematik supaya anak-anak mudah menghapal, dan merasa materi yang satu dengan lainnya makin berhubungan: “Oh, ternyata kita masih memperhatikan badan si Badun.”Teori
Tubuh manusia terdiri dari berbagai sistem: pernafasan, pencernaan, peredaran darah, dan sebagainya. Sistem tersebut ternyata tidak berdiri sendiri-sendiri, melainkan saling mempengaruhi dan berkesinambungan. Pencernaan adalah proses pengolahan makanan dalam tubuh. Secara garis besar, pencernaan terdiri dari pencernaan mekanik dan kimiawi. Pencernaan mekanik pada manusia terjadi di mulut (menggunakan gigi) dan di lambung. Pencernaan kimiawi berarti memanfaatkan cairan tubuh yang disebut enzim. Pencernaan kimiawi terjadi di mulut dengan bantuan air liur, di lambung, serta di usus halus. Makananan yang sudah dicerna kemudian diserap sari patinya di usus penyerapan (usus halus) serta garam dan mineralnya di usus besar. Setelah itu, zat-zat sisa dibuang melalui anus dalam bentuk tinja (feces). Sari pati makanan yang diserap di usus halus diedarkan melalui pembuluh kapiler kemudian diteruskan ke pembuluh darah besar untuk dialirkan ke seluruh tubuh. Pembuluh darah ini memerlukan jantung untuk memompa aliran darah. Tidak hanya itu, darah juga membawa oksigen dan karbondioksida yang bertukar tempat di paru-paru, tepatnya di alveolus. Semua sistem tersebut berhubungan dan bersinergi satu sama lain untuk menyokong kehidupan manusia. Lewat Badan si Badun, kita bisa melihat sistem tubuh dalam satu kesatuan.Pembuatan Alat Peraga
Berikut ini adalah langkah-langkah pembuatan dan pemanfaatan Badan si Badun.Alat dan Bahan
Untuk membuat Badan si Badun, berikut ini bahan yang diperlukan:- Dasar berwarna putih, sesuaikan dengan persediaan. Bisa menggunakan triplek yang dicat putih atau sekedar karton manila berwarna putih. Buatlah ukuran yang agak besar supaya bisa jelas dilihat oleh murid (minimal ukuran A1)
- Kertas
- Spidol besar (pelengkap, untuk membuat outline)
- Kardus bekas
- Lem, selotip, double tape, atau perekat lainnya
- Gunting
- Alat pewarna (pensil warna, crayon, cat, sesuaikan dengan persediaan)
- Selotip bening (pelengkap)
- Buku/gambar referensi
- Gambarlah sesosok manusia. Usahakan membuat sosok yang seperti anak-anak atau setidaknya remaja, supaya anak-anak murid merasa lebih familiar dengan sosok tersebut. Buatlah sedemikian rupa sehingga bentuk tubuhnya terlihat jelas. Tidak mesti bagus, yang penting jelas bentuk dan proporsinya. Buatlah dengan pensil, lalu tebalkan dengan spidol. Jangan lupa hapus bekas coretan-coretan pensilnya supaya terlihat rapi.
Pembuatan Badan si Badun
- Tracing. Jiplaklahbentuk badan si badun sebagai patokan proporsi ukuran organ tubuh yang mau digambar dengan ukuran Badan si Badun secara keseluruhan. Lalu sketsa organ tubuh yang diinginkan. Kerjakan di kertas HVS biasa atau kertas lainnya yang tersedia.
- Berilah warna dan teksturserinci dan semenarik mungkin. Usahakan menggunakan warna yang berbeda untuk organ tubuh yang berbeda. Tips: pada contoh ini, Penulis menggunakan crayon atau oil pastel karena warnanya mudah dibaurkan atau disatukan.
- Tempelkan gambar organtubuh yang sudah jadi pada kardus bekas. Selain berguna untuk menjaga alat peraga dari kerusakan, melapisinya dengan kardus berarti memberikan dimensi berbeda antara puzzle dengan latar. Gunting yang rapi sesuai bentuknya.
- Tulisi belakangnyadengan informasi singkat yang ingin disampaikan pada anak-anak. Di contoh ini, Penulis menuliskan nama organ tubuh (lambung), fungsinya (tempat pencernaan mekanik dan kimiawi), serta informasi unik lainnya (misal: jenis enzim yang dihasilkan).
- Lapisi dengan selotip bening. Ini adalah tindakan pelengkap, namun penting untuk menjaga ketahanan alat peraga. Selotip bening melindungi alat peraga dari air, debu, dan sidik jari anak-anak (terutama jika menggunakan pewarna seperti oil pastel, pasti mudah menempel di jari dan mengotori barang lainnya).
- Ulangi langkah-langkah yang sama untuk organ tubuh lainnya. Selayaknya potongan-potongan puzzle, perhatikan untuk membuat bentuknya saling bersambungan.
Proses Pembelajaran di Kelas
Apersepsi
Perkenalkan Badun sebagai bagian dari kelas anak-anak mulai sekarang. Persilakan anak-anak “menyapa” Badun, lalu pajang di kelas. Selanjutnya, biarkan anak-anak mengutarakan pendapatnya mengenai “teman baru” mereka ini, sehubungan dengan pembelajaran IPA mereka sebelumnya.Kegiatan Inti: eksplorasi
Bagi anak-anak menjadi beberapa kelompok, sebaiknya sesuaikan dengan jumlah organ tubuh yang akan dijelaskan. Dalam hal ini ada 3 organ tubuh: Lambung, usus halus, dan usus besar. Maka bagi anak-anak ke dala 3 kelompok dan biarkan mereka mendiskusikan organ tubuh masing-masing dalam kelompok. Setelah itu, mintalah masing-masing kelompok untuk maju dan memilih di antara organ tubuh yang tersedia, lalu minta mereka menempelkan organ tubuh tersebut di tempat yang tepat. Setelah itu, biarkan masing-masing kelompok mempresentasikan diskusi mereka tentang organ tubuh tersebut.Lesson Learned
Metode Alternatif
Jika memungkinkan, ajak murid membuat alat peraganya bersama-sama. Hasilnya pasti akan lebih baik jika murid mengalami langsung membuat alat peraga ini (dengan melakukan, lebih besar kemungkinannya masuk long term memory). Namun perhatikan juga kapasitas kemampuan murid. Jika memang motorik halusnya belum cukup untuk membuat karya yang baik dan rapi, ada baiknya guru tetap membuatnya sendiri. Tips lainnya, jika jam pelajarannya tidak cukup untuk murid membuat alat peraga mereka masing-masing, coba disatukan dengan SBK menjadi metode pembelajaran tematik.Pendidikan Karakter yang Disisipkan
Melalui metode ini, murid bisa mengembangkan kemampuan kerja sama dan diskusi dengan cara bekerja kelompok.Tips
- Buatlah peraga organ tubuh dalam jumlah yang cukup banyak untuk menghindari percek-cokan antar murid yang rebutan ingin mendapatkan peraga organ tubuh tersebut.
- Agar konsisten, ikutsertakan terus Badan si Badun dalam materi-materi selanjutnya jika memungkinkan.
- Lapisi juga Badan si Badun dengan plastik bening atau selotip bening untuk menghindarinya dari dicoret-coret tangan yang iseng. Selain itu, murid biasanya akan antusias memegang alat peraga tersebut, sehingga rawan robek dan kotor. Jangan lupa lapisi tepi-tepinya.
- Gunakan selotip kertas untuk menempelkan potongan-potongan puzzle (peraga organ tubuh), karena selotip kertas tidak menempel permanen sehingga tidak akan merusak kertas.
Revisions
- September 30, 2013 @ 19:27:13 [Current Revision] by Trisa Melati
- September 30, 2013 @ 19:26:59 by Shally Pristine
- September 30, 2013 @ 19:26:04 by Shally Pristine
- September 30, 2013 @ 19:24:42 [Autosave] by Shally Pristine
- September 30, 2013 @ 19:23:24 by Shally Pristine
- September 30, 2013 @ 19:20:59 by Shally Pristine
- March 21, 2013 @ 10:11:56 by Shally Pristine
- March 21, 2013 @ 10:10:46 by Agung Firmansyah
- January 18, 2013 @ 14:29:43 by Agung Firmansyah
- January 18, 2013 @ 14:29:16 by Agung Firmansyah
- January 18, 2013 @ 14:27:37 by Agung Firmansyah
- January 18, 2013 @ 14:22:43 by Agung Firmansyah
- December 15, 2012 @ 21:48:40 by Agung Firmansyah
- December 4, 2012 @ 11:19:08 by Agung Firmansyah
- September 27, 2012 @ 11:17:10 by Agung Firmansyah
- September 26, 2012 @ 10:46:58 by Agung Firmansyah
- September 26, 2012 @ 10:46:34 by Agung Firmansyah
- September 25, 2012 @ 17:50:33 by Agung Firmansyah
- September 25, 2012 @ 17:42:24 by Agung Firmansyah
- September 25, 2012 @ 17:42:15 by Agung Firmansyah
Revision Differences
March 21, 2013 @ 10:11:56 | Current Revision | ||
---|---|---|---|
Content | |||
<span style="color: #000080;">Ayo gabung dengan relawan lainnya untuk #kerjabakti membuat alat peraga anatomi tubuh manusia, Badan si Badun ini. Kita akan sama-sama membuat Badan si Badun di wahana Kemas-kemas Sains. Hanya di Festival Gerakan Indonesia Mengajar, 5-6 Oktober 2013, di Ecovention, Ancol, Jakarta. Info lebih lengkap tentang wahana ini dapat dilihat di <a href="http:// festival.indonesiamengajar.org/ kemaskemassains.html"><span style="color: #ff0000;">http: //festival.indonesiamengajar.org/ kemaskemassains.html</span> </a></span><a href="http:// festival.indonesiamengajar.org/ kemaskemassains.html"><span style="color: #000080;"> </span></a> | |||
<strong><span style="color: #000080;">Ayo daftar sekarang di <a href="www.festival.indonesiamengajar.org"><span style="color: #ff0000;">www.festival.indonesiamengajar.org< /span></a></span></strong> | |||
| |||
<h2>Abstraksi</h2> | <h2>Abstraksi</h2> | ||
<em>Badan si Badun</em> adalah alat belajar anatomi tubuh manusia beserta bagian-bagiannya. <em>Badan si Badun</em> merupakan alat belajar yang bersifat visual dan dibuat semenarik mungkin agar bisa merangsang minat belajar siswa. | <em>Badan si Badun</em> adalah alat belajar anatomi tubuh manusia beserta bagian-bagiannya. <em>Badan si Badun</em> merupakan alat belajar yang bersifat visual dan dibuat semenarik mungkin agar bisa merangsang minat belajar siswa. | ||
<h2>Latar Belakang</h2> | <h2>Latar Belakang</h2> | ||
<a href="http:// belajar.indonesiamengajar.org/ wp-content/uploads/2012/09/ Ruang-Belajar- Badan-si-Badun- Belajar-Anatomi- Tubuh-Manusia- Trisa-Melati-6.jpg"><img class="size-medium wp-image-3446" alt="puzzle organ pencernaaan" src="http://belajar.indonesiamengajar.org/ wp-content/uploads/2012/09/ Ruang-Belajar- Badan-si-Badun- Belajar-Anatomi- Tubuh-Manusia- Trisa-Melati- 6-300x225.jpg" width="300" height="225" /></a> puzzle organ pencernaaan | <a href="http:// belajar.indonesiamengajar.org/ wp-content/uploads/2012/09/ Ruang-Belajar- Badan-si-Badun- Belajar-Anatomi- Tubuh-Manusia- Trisa-Melati-6.jpg"><img class="size-medium wp-image-3446" alt="puzzle organ pencernaaan" src="http://belajar.indonesiamengajar.org/ wp-content/uploads/2012/09/ Ruang-Belajar- Badan-si-Badun- Belajar-Anatomi- Tubuh-Manusia- Trisa-Melati- 6-300x225.jpg" width="300" height="225" /></a> puzzle organ pencernaaan | ||
Kurangnya jumlah buku paket yang tersedia di sekolah merupakan hambatan yang cukup berarti bagi siswa, terutama untuk keperluan belajar di rumah. Guru tidak bisa sepenuhnya mengandalkan pemberi catatan kepada siswa sebagai ganti buku paket karena pemberian catatan akan memakan banyak waktu di kelas. Pemberian catatan akan lebih memakan waktu bila siswa masih belum lancar menulis. | Kurangnya jumlah buku paket yang tersedia di sekolah merupakan hambatan yang cukup berarti bagi siswa, terutama untuk keperluan belajar di rumah. Guru tidak bisa sepenuhnya mengandalkan pemberi catatan kepada siswa sebagai ganti buku paket karena pemberian catatan akan memakan banyak waktu di kelas. Pemberian catatan akan lebih memakan waktu bila siswa masih belum lancar menulis. | ||
Oleh karena kurangnya jumlah Buku Paket IPA Kelas 5, untuk membantu siswa belajar saya ingin mengajak mereka belajar membuat alat peraga anatomi tubuh manusia yang menarik yang diberi nama <em>Badan si Badun.</em> | Oleh karena kurangnya jumlah Buku Paket IPA Kelas 5, untuk membantu siswa belajar saya ingin mengajak mereka belajar membuat alat peraga anatomi tubuh manusia yang menarik yang diberi nama <em>Badan si Badun.</em> | ||
<h3>Kondisi Kelas</h3> | <h3>Kondisi Kelas</h3> | ||
Metode ini sudah dicoba di kelas V SD dengan jumlah murid kurang dari 10 orang. | Metode ini sudah dicoba di kelas V SD dengan jumlah murid kurang dari 10 orang. | ||
<h3>Latar Belakang Pemilihan Metode</h3> | <h3>Latar Belakang Pemilihan Metode</h3> | ||
Alat peraga <em>Badan si Badun</em> menggunakan metode <em>puzzle</em>. Diuji coba di kelas Penulis karena Penulis perhatikan muridnya senang menggunakan metode permainan atau <em>puzzle</em> untuk mempelajari sesuatu dan menjawab pertanyaan. | Alat peraga <em>Badan si Badun</em> menggunakan metode <em>puzzle</em>. Diuji coba di kelas Penulis karena Penulis perhatikan muridnya senang menggunakan metode permainan atau <em>puzzle</em> untuk mempelajari sesuatu dan menjawab pertanyaan. | ||
Karena berupa <em>puzzle</em> yang bisa dibongkar-pasang, alat peraga <em>Badan si Badun</em> bisa bermanfaat untuk banyak SK-KD dan banyak tingkat, selama itu berhubungan dengan manusia dan anatominya. Selain itu, bahan-bahan yang diperlukan bisa cukup mudah ditemukan. | Karena berupa <em>puzzle</em> yang bisa dibongkar-pasang, alat peraga <em>Badan si Badun</em> bisa bermanfaat untuk banyak SK-KD dan banyak tingkat, selama itu berhubungan dengan manusia dan anatominya. Selain itu, bahan-bahan yang diperlukan bisa cukup mudah ditemukan. | ||
<h3>Latar Belakang Penyampaian Materi</h3> | <h3>Latar Belakang Penyampaian Materi</h3> | ||
Untuk kali ini <strong>Badan si Badun</strong> akan digunakan untuk mempelajari <strong>Sistem Pencernaan pada Manusia</strong> (kelas V semester 1). <strong>Badan si Badun</strong> juga bisa digunakan sebagai peraga materi sebelumnya: Pernafasan Manusia dan hewan; serta materi selanjutnya: Peredaran Darah pada Manusia. Selain itu, Badan si Badun juga tepat digunakan untuk kelas 1: mengenal anggota tubuh. <em>Badan si Badun</em>dibuat sedemikian rupa seperti pembelajaran tematik supaya anak-anak mudah menghapal, dan merasa materi yang satu dengan lainnya makin berhubungan: “Oh, ternyata kita masih memperhatikan badan si Badun.” | Untuk kali ini <strong>Badan si Badun</strong> akan digunakan untuk mempelajari <strong>Sistem Pencernaan pada Manusia</strong> (kelas V semester 1). <strong>Badan si Badun</strong> juga bisa digunakan sebagai peraga materi sebelumnya: Pernafasan Manusia dan hewan; serta materi selanjutnya: Peredaran Darah pada Manusia. Selain itu, Badan si Badun juga tepat digunakan untuk kelas 1: mengenal anggota tubuh. <em>Badan si Badun</em>dibuat sedemikian rupa seperti pembelajaran tematik supaya anak-anak mudah menghapal, dan merasa materi yang satu dengan lainnya makin berhubungan: “Oh, ternyata kita masih memperhatikan badan si Badun.” | ||
<h2>Teori</h2> | <h2>Teori</h2> | ||
Tubuh manusia terdiri dari berbagai sistem: pernafasan, pencernaan, peredaran darah, dan sebagainya. Sistem tersebut ternyata tidak berdiri sendiri-sendiri, melainkan saling mempengaruhi dan berkesinambungan. | Tubuh manusia terdiri dari berbagai sistem: pernafasan, pencernaan, peredaran darah, dan sebagainya. Sistem tersebut ternyata tidak berdiri sendiri-sendiri, melainkan saling mempengaruhi dan berkesinambungan. | ||
Pencernaan adalah proses pengolahan makanan dalam tubuh. Secara garis besar, pencernaan terdiri dari pencernaan mekanik dan kimiawi. Pencernaan mekanik pada manusia terjadi di mulut (menggunakan gigi) dan di lambung. Pencernaan kimiawi berarti memanfaatkan cairan tubuh yang disebut enzim. Pencernaan kimiawi terjadi di mulut dengan bantuan air liur, di lambung, serta di usus halus. Makananan yang sudah dicerna kemudian diserap sari patinya di usus penyerapan (usus halus) serta garam dan mineralnya di usus besar. Setelah itu, zat-zat sisa dibuang melalui anus dalam bentuk tinja (<em>feces</em>). | Pencernaan adalah proses pengolahan makanan dalam tubuh. Secara garis besar, pencernaan terdiri dari pencernaan mekanik dan kimiawi. Pencernaan mekanik pada manusia terjadi di mulut (menggunakan gigi) dan di lambung. Pencernaan kimiawi berarti memanfaatkan cairan tubuh yang disebut enzim. Pencernaan kimiawi terjadi di mulut dengan bantuan air liur, di lambung, serta di usus halus. Makananan yang sudah dicerna kemudian diserap sari patinya di usus penyerapan (usus halus) serta garam dan mineralnya di usus besar. Setelah itu, zat-zat sisa dibuang melalui anus dalam bentuk tinja (<em>feces</em>). | ||
Sari pati makanan yang diserap di usus halus diedarkan melalui pembuluh kapiler kemudian diteruskan ke pembuluh darah besar untuk dialirkan ke seluruh tubuh. Pembuluh darah ini memerlukan jantung untuk memompa aliran darah. | Sari pati makanan yang diserap di usus halus diedarkan melalui pembuluh kapiler kemudian diteruskan ke pembuluh darah besar untuk dialirkan ke seluruh tubuh. Pembuluh darah ini memerlukan jantung untuk memompa aliran darah. | ||
Tidak hanya itu, darah juga membawa oksigen dan karbondioksida yang bertukar tempat di paru-paru, tepatnya di alveolus. Semua sistem tersebut berhubungan dan bersinergi satu sama lain untuk menyokong kehidupan manusia. Lewat Badan si Badun, kita bisa melihat sistem tubuh dalam satu kesatuan. | Tidak hanya itu, darah juga membawa oksigen dan karbondioksida yang bertukar tempat di paru-paru, tepatnya di alveolus. Semua sistem tersebut berhubungan dan bersinergi satu sama lain untuk menyokong kehidupan manusia. Lewat Badan si Badun, kita bisa melihat sistem tubuh dalam satu kesatuan. | ||
<h2>Pembuatan Alat Peraga</h2> | <h2>Pembuatan Alat Peraga</h2> | ||
Berikut ini adalah langkah-langkah pembuatan dan pemanfaatan Badan si Badun. | Berikut ini adalah langkah-langkah pembuatan dan pemanfaatan Badan si Badun. | ||
<h3>Alat dan Bahan</h3> | <h3>Alat dan Bahan</h3> | ||
<a href="http:// belajar.indonesiamengajar.org/ wp-content/uploads/2012/09/ Ruang-Belajar- Badan-si-Badun- Belajar-Anatomi- Tubuh-Manusia- Trisa-Melati-1.jpg"><img class="size-medium wp-image-3441" alt="Membuat Badan si Badun, area anak-anak mengeksplorasi tubuh manusia" src="http://belajar.indonesiamengajar.org/ wp-content/uploads/2012/09/ Ruang-Belajar- Badan-si-Badun- Belajar-Anatomi- Tubuh-Manusia- Trisa-Melati- 1-240x300.jpg" width="240" height="300" /></a> Membuat Badan si Badun, area anak-anak mengeksplorasi tubuh manusia | <a href="http:// belajar.indonesiamengajar.org/ wp-content/uploads/2012/09/ Ruang-Belajar- Badan-si-Badun- Belajar-Anatomi- Tubuh-Manusia- Trisa-Melati-1.jpg"><img class="size-medium wp-image-3441" alt="Membuat Badan si Badun, area anak-anak mengeksplorasi tubuh manusia" src="http://belajar.indonesiamengajar.org/ wp-content/uploads/2012/09/ Ruang-Belajar- Badan-si-Badun- Belajar-Anatomi- Tubuh-Manusia- Trisa-Melati- 1-240x300.jpg" width="240" height="300" /></a> Membuat Badan si Badun, area anak-anak mengeksplorasi tubuh manusia | ||
Untuk membuat Badan si Badun, berikut ini bahan yang diperlukan: | Untuk membuat Badan si Badun, berikut ini bahan yang diperlukan: | ||
<ol start="1"> | <ol start="1"> | ||
<li>Dasar berwarna putih, sesuaikan dengan persediaan. Bisa menggunakan triplek yang dicat putih atau sekedar karton manila berwarna putih. Buatlah ukuran yang agak besar supaya bisa jelas dilihat oleh murid (minimal ukuran A1)</li> | <li>Dasar berwarna putih, sesuaikan dengan persediaan. Bisa menggunakan triplek yang dicat putih atau sekedar karton manila berwarna putih. Buatlah ukuran yang agak besar supaya bisa jelas dilihat oleh murid (minimal ukuran A1)</li> | ||
<li>Kertas</li> | <li>Kertas</li> | ||
<li>Spidol besar (pelengkap, untuk membuat <em>outline</em>)</li> | <li>Spidol besar (pelengkap, untuk membuat <em>outline</em>)</li> | ||
<li>Kardus bekas</li> | <li>Kardus bekas</li> | ||
<li>Lem, selotip, double tape, atau perekat lainnya</li> | <li>Lem, selotip, double tape, atau perekat lainnya</li> | ||
<li>Gunting</li> | <li>Gunting</li> | ||
<li>Alat pewarna (pensil warna, crayon, cat, sesuaikan dengan persediaan)</li> | <li>Alat pewarna (pensil warna, crayon, cat, sesuaikan dengan persediaan)</li> | ||
<li>Selotip bening (pelengkap)</li> | <li>Selotip bening (pelengkap)</li> | ||
<li>Buku/gambar referensi</li> | <li>Buku/gambar referensi</li> | ||
<li>Gambarlah sesosok manusia. Usahakan membuat sosok yang seperti anak-anak atau setidaknya remaja, supaya anak-anak murid merasa lebih familiar dengan sosok tersebut. Buatlah sedemikian rupa sehingga bentuk tubuhnya terlihat jelas. Tidak mesti bagus, yang penting jelas bentuk dan proporsinya. Buatlah dengan pensil, lalu tebalkan dengan spidol. Jangan lupa hapus bekas coretan-coretan pensilnya supaya terlihat rapi.</li> | <li>Gambarlah sesosok manusia. Usahakan membuat sosok yang seperti anak-anak atau setidaknya remaja, supaya anak-anak murid merasa lebih familiar dengan sosok tersebut. Buatlah sedemikian rupa sehingga bentuk tubuhnya terlihat jelas. Tidak mesti bagus, yang penting jelas bentuk dan proporsinya. Buatlah dengan pensil, lalu tebalkan dengan spidol. Jangan lupa hapus bekas coretan-coretan pensilnya supaya terlihat rapi.</li> | ||
</ol> | </ol> | ||
<h3>Pembuatan Badan si Badun</h3> | <h3>Pembuatan Badan si Badun</h3> | ||
<ol start="1"> | <ol start="1"> | ||
<li><strong>< em>Tracing</em> </strong><strong>. Jiplaklah</strong>bentuk badan si badun sebagai patokan proporsi ukuran organ tubuh yang mau digambar dengan ukuran Badan si Badun secara keseluruhan. Lalu sketsa organ tubuh yang diinginkan. Kerjakan di kertas HVS biasa atau kertas lainnya yang tersedia. | <li><strong>< em>Tracing</em> </strong><strong>. Jiplaklah</strong>bentuk badan si badun sebagai patokan proporsi ukuran organ tubuh yang mau digambar dengan ukuran Badan si Badun secara keseluruhan. Lalu sketsa organ tubuh yang diinginkan. Kerjakan di kertas HVS biasa atau kertas lainnya yang tersedia. | ||
<a href="http:// belajar.indonesiamengajar.org/ wp-content/uploads/2012/09/ Ruang-Belajar- Badan-si-Badun- Belajar-Anatomi- Tubuh-Manusia- Trisa-Melati-2.jpg"><img class="size-medium wp-image-3442" alt="Menjiplak Badan si Badun untuk menentukan proporsi puzzle" src="http://belajar.indonesiamengajar.org/ wp-content/uploads/2012/09/ Ruang-Belajar- Badan-si-Badun- Belajar-Anatomi- Tubuh-Manusia- Trisa-Melati- 2-224x300.jpg" width="224" height="300" /></a> Menjiplak Badan si Badun untuk menentukan proporsi puzzle</li> | <a href="http:// belajar.indonesiamengajar.org/ wp-content/uploads/2012/09/ Ruang-Belajar- Badan-si-Badun- Belajar-Anatomi- Tubuh-Manusia- Trisa-Melati-2.jpg"><img class="size-medium wp-image-3442" alt="Menjiplak Badan si Badun untuk menentukan proporsi puzzle" src="http://belajar.indonesiamengajar.org/ wp-content/uploads/2012/09/ Ruang-Belajar- Badan-si-Badun- Belajar-Anatomi- Tubuh-Manusia- Trisa-Melati- 2-224x300.jpg" width="224" height="300" /></a> Menjiplak Badan si Badun untuk menentukan proporsi puzzle</li> | ||
<li><strong>Berilah warna dan tekstur</strong>serinci dan semenarik mungkin. Usahakan menggunakan warna yang berbeda untuk organ tubuh yang berbeda. Tips: pada contoh ini, Penulis menggunakan crayon atau oil pastel karena warnanya mudah dibaurkan atau disatukan. | <li><strong>Berilah warna dan tekstur</strong>serinci dan semenarik mungkin. Usahakan menggunakan warna yang berbeda untuk organ tubuh yang berbeda. Tips: pada contoh ini, Penulis menggunakan crayon atau oil pastel karena warnanya mudah dibaurkan atau disatukan. | ||
<a href="http:// belajar.indonesiamengajar.org/ wp-content/uploads/2012/09/ Ruang-Belajar- Badan-si-Badun- Belajar-Anatomi- Tubuh-Manusia- Trisa-Melati-3.jpg"><img class="size-medium wp-image-3443" alt="Warnai puzzle organ tubuh semenarik mungkin" src="http://belajar.indonesiamengajar.org/ wp-content/uploads/2012/09/ Ruang-Belajar- Badan-si-Badun- Belajar-Anatomi- Tubuh-Manusia- Trisa-Melati- 3-300x224.jpg" width="300" height="224" /></a> Warnai puzzle organ tubuh semenarik mungkin</li> | <a href="http:// belajar.indonesiamengajar.org/ wp-content/uploads/2012/09/ Ruang-Belajar- Badan-si-Badun- Belajar-Anatomi- Tubuh-Manusia- Trisa-Melati-3.jpg"><img class="size-medium wp-image-3443" alt="Warnai puzzle organ tubuh semenarik mungkin" src="http://belajar.indonesiamengajar.org/ wp-content/uploads/2012/09/ Ruang-Belajar- Badan-si-Badun- Belajar-Anatomi- Tubuh-Manusia- Trisa-Melati- 3-300x224.jpg" width="300" height="224" /></a> Warnai puzzle organ tubuh semenarik mungkin</li> | ||
<li><strong>Tempelkan gambar organ</strong>tubuh yang sudah jadi pada kardus bekas. Selain berguna untuk menjaga alat peraga dari kerusakan, melapisinya dengan kardus berarti memberikan dimensi berbeda antara puzzle dengan latar. Gunting yang rapi sesuai bentuknya. | <li><strong>Tempelkan gambar organ</strong>tubuh yang sudah jadi pada kardus bekas. Selain berguna untuk menjaga alat peraga dari kerusakan, melapisinya dengan kardus berarti memberikan dimensi berbeda antara puzzle dengan latar. Gunting yang rapi sesuai bentuknya. | ||
<a href="http:// belajar.indonesiamengajar.org/ wp-content/uploads/2012/09/ Ruang-Belajar- Badan-si-Badun- Belajar-Anatomi- Tubuh-Manusia- Trisa-Melati-4.jpg"><img class="size-medium wp-image-3444" alt="Melapisi potongan puzzle yang dibuat dengan kardus bekas" src="http://belajar.indonesiamengajar.org/ wp-content/uploads/2012/09/ Ruang-Belajar- Badan-si-Badun- Belajar-Anatomi- Tubuh-Manusia- Trisa-Melati- 4-300x224.jpg" width="300" height="224" /></a> Melapisi potongan puzzle yang dibuat dengan kardus bekas</li> | <a href="http:// belajar.indonesiamengajar.org/ wp-content/uploads/2012/09/ Ruang-Belajar- Badan-si-Badun- Belajar-Anatomi- Tubuh-Manusia- Trisa-Melati-4.jpg"><img class="size-medium wp-image-3444" alt="Melapisi potongan puzzle yang dibuat dengan kardus bekas" src="http://belajar.indonesiamengajar.org/ wp-content/uploads/2012/09/ Ruang-Belajar- Badan-si-Badun- Belajar-Anatomi- Tubuh-Manusia- Trisa-Melati- 4-300x224.jpg" width="300" height="224" /></a> Melapisi potongan puzzle yang dibuat dengan kardus bekas</li> | ||
<li><strong>Tulisi belakangnya</ strong>dengan informasi singkat yang ingin disampaikan pada anak-anak. Di contoh ini, Penulis menuliskan nama organ tubuh (lambung), fungsinya (tempat pencernaan mekanik dan kimiawi), serta informasi unik lainnya (misal: jenis enzim yang dihasilkan). | <li><strong>Tulisi belakangnya</ strong>dengan informasi singkat yang ingin disampaikan pada anak-anak. Di contoh ini, Penulis menuliskan nama organ tubuh (lambung), fungsinya (tempat pencernaan mekanik dan kimiawi), serta informasi unik lainnya (misal: jenis enzim yang dihasilkan). | ||
<a href="http:// belajar.indonesiamengajar.org/ wp-content/uploads/2012/09/ Ruang-Belajar- Badan-si-Badun- Belajar-Anatomi- Tubuh-Manusia- Trisa-Melati-5.jpg"><img class="size-medium wp-image-3445" alt="menulis deskripsi mengenai organ lambung" src="http://belajar.indonesiamengajar.org/ wp-content/uploads/2012/09/ Ruang-Belajar- Badan-si-Badun- Belajar-Anatomi- Tubuh-Manusia- Trisa-Melati- 5-300x214.jpg" width="300" height="214" /></a> menulis deskripsi mengenai organ lambung</li> | <a href="http:// belajar.indonesiamengajar.org/ wp-content/uploads/2012/09/ Ruang-Belajar- Badan-si-Badun- Belajar-Anatomi- Tubuh-Manusia- Trisa-Melati-5.jpg"><img class="size-medium wp-image-3445" alt="menulis deskripsi mengenai organ lambung" src="http://belajar.indonesiamengajar.org/ wp-content/uploads/2012/09/ Ruang-Belajar- Badan-si-Badun- Belajar-Anatomi- Tubuh-Manusia- Trisa-Melati- 5-300x214.jpg" width="300" height="214" /></a> menulis deskripsi mengenai organ lambung</li> | ||
