RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

PM Lebak, Eko Budiwa, bersama murid-muridnya sedang mempelajari energi gerak dari Kincir Angin yang Mereka Buat
Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia | Kelas : 4 (Empat) |
Tema : Teknologi Sederhana | Semester : 2 (dua) |
Alokasi Waktu : 2 x 35' |
Standar Kompetensi
- Menulis : Mengungkapkan pikiran, perasaan, informasi secara tertulis dalam bentuk petunjuk
- Berbicara : Mendeskripsikan secara lisan petunjuk penggunaan suatu alat
- Mendengarkan : Mendengarkan penejelasan tentang petunjuk penggunaan suatu alat
- Membaca : Memahami petunjuk penggunaan suatu alat
Kompetensi Dasar
- Menjelaskan petunjuk penggunaan suatu alat dengan bahasa yang baik dan benar
- Melakukan sesuatu berdsarkan petunjuk pemakaian yang dibaca
- Menulis petunjuk untuk melakukan sesuatu atau penjelasan tentang cara menggunakan sesuatu
Tujuan Pembelajaran
- Mampu mengidentifikasi langkah-langkah penggunaan suatu teknologi sederhana
- Mampu menuliskan petunjuk penggunaan suatu alat secara sistematis
- Mampu menjelaskan petunjuk penggunaan suatu alat sesuai dengan yang dituliskan
- Mampu mempraktikan penggunaan suatu alat sesuai dengna petunjuk yang telah dibuat
Karakter Siswa yang Diharapkan
- Teliti
- Tekun
- Percaya diri
- Keberanian
- Tanggung jawab
- Disiplin
Materi Pokok |
Indikator |
Petunjuk penggunaan alat |
Menyebutkan nama alat, membacakan petunjuk penggunaan alat, menjelaskan secara rinci isi petunjuk penggunaan alat dengan bahasa yang komunikatif, menggunakan imbuhan –an untuk menyampaikan berbagai keperluan |
Alat dan bahan disediakan sekolah/guru Pena, tip-ex, botol, rautan, penghapus, “tiket keluar”, bola, spidol, kertas buram, laptop, pengeras suara (speaker), papan tulis, spidol, kerayon, kertas buram, potongan kertas "undian" yang berisikan nama-nama barang |
Alat dan bahan disediakan siswa tidak ada |
Metoda Pembelajaran
- Ceramah
- Diskusi
- Presentasi
- Simulasi
Kegiatan Awal (10’)
Apresepsi / Motivasi
- Guru mengucapkan salam, berdoa, dan memberikan salam semangat
- Guru memutar musik dari laptop
- Guru memfokuskan konsentrasi siswa dengan "bola tepuk". Permainannya guru melempar bola, selama bola melayang di udara maka siswa tepuk tangan. Lakukan berulang-ulang hingga tidak ada lagi yang melakukan kesalahan tepuk (bola tidak dilempar tetapi tepuk tangna misalnya)
- Guru memperkenalkan kesepakatan “sinyal” dan "tiket keluar"
- Guru bercerita mengenai penggunaan teknologi telepon selular secara tepat dapat mempercepat bantuan datang untuk korban banjir di Jakarta (guru menceritakan berita terbaru untuk mengetahui wawasan siswa juga).
- Guru membangun konstruktivisme antara cerita tadi dengan dampak positif jika memiliki kemampuan membuat petunjuk penggunaan alat dengan benar
- Guru membuat gambar/bagan yang mudah dimengerti siswa mengenai konstruktivisme tersebut
Kegiatan Inti (40’)
Elaborasi
Guru:- Membagi kelompok masing-masing terdiri atas 5 siswa. Mekanisme pembagian dengan meminta siswa untuk menghitung 1-2-3-4-5-1-2-3-4-..dst hingga selesai. Kemudian guru meminta siswa untuk berkumpul sesuai dengan angka yang disebutkan tadi.
- Membagi tugas untuk masing-masing anggota kelompok yaitu sebagai pengambil barang, penulis, juru bicara, penghitung waktu, dan “role model” penggunaan teknologi sederhana
- Guru memperkenalkan bentuk apresiasi “superman woosh” bagi kelompok yang sudah maju ke depan
- Siswa yang bertugas mengambil barang, mengambil kertas "undian", kemudian mengambil barang yang tertulis di kertas undiannya (apakah itu pena, penghapus, rautan, botol minum, atau tip-ex). Kemudian juga mengambil selembar kertas buram dan beberapa buah kerayon untuk notulensi diskusi (disesuikan dengan jumlah yang ada)
Eksplorasi
Siswa:- Siswa bekerja sesuai dengan pembagian tugasnya dan berdiskusi tentang penggunaan teknologi sederhana
- Penghitung waktu bertugas menghitung waktu selama 30 menit untuk diskusi mengenai penggunaan teknologi sederhana
- Setelah selesai, juru bicara dan role model maju ke depan untuk memprsentasikan serta mensimulasikan penggunaan teknologi sederhana tersebut
- Guru meneruskan bagan atau gambar yang telah dibuat pada apresepsi mengenai apa yang disampaikan oleh siswa
Kegiatan Penutup (20’)
- Guru membimbing siswa menyimpulkan mengenai karakteristik petunjuk penggunaan teknologi sederhana, dengan bantuan bagan atau gambar yang telah dibuat di papan tulis.
- Guru meminta siswa untuk mencatatnya
Refleksi Guru
- Guru bertanya mengenai pemahaman siswa
- Guru menjelaskan mengenai karakter apa saja yang sudah dibangun melalui simulasi tadi
Revisions
- January 30, 2013 @ 10:25:42 [Current Revision] by Ratih Dwiastuti
- January 29, 2013 @ 20:34:01 [Autosave] by Agung Firmansyah
- January 29, 2013 @ 20:33:55 by Agung Firmansyah
- January 29, 2013 @ 20:22:34 by Agung Firmansyah
- January 29, 2013 @ 20:18:03 by Agung Firmansyah
- January 29, 2013 @ 20:14:15 by Agung Firmansyah
- January 29, 2013 @ 20:14:04 by Agung Firmansyah
- January 29, 2013 @ 20:13:51 by Agung Firmansyah
- January 29, 2013 @ 20:12:52 by Agung Firmansyah
- January 29, 2013 @ 20:06:44 by Agung Firmansyah
- January 27, 2013 @ 22:01:07 by Agung Firmansyah
- January 27, 2013 @ 22:00:57 by Ratih Dwiastuti
Revision Differences
January 29, 2013 @ 20:18:03 | Current Revision | ||
---|---|---|---|
Content | |||
<p style="text-align: center;" align="center" ><strong>RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN< /strong></p> | <p style="text-align: center;" align="center" ><strong>RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN< /strong></p> | ||
<a href="http:// belajar.indonesiamengajar.org/ wp-content/uploads/2012/10/ Kincir-Angin- Baling-baling- bambu-Eko-Budiwa.jpg"><img class=" wp-image-2322 " alt="PM Lebak, Eko Budiwa, bersama murid-muridnya sedang mempelajari energi gerak dari Kincir Angin yang Mereka Buat" src="http://belajar.indonesiamengajar.org/ wp-content/uploads/2012/10/ Kincir-Angin- Baling-baling- bambu-Eko-Budiwa.jpg" width="426" height="226" /></a> PM Lebak, Eko Budiwa, bersama murid-muridnya sedang mempelajari energi gerak dari Kincir Angin yang Mereka Buat | <a href="http:// belajar.indonesiamengajar.org/ wp-content/uploads/2012/10/ Kincir-Angin- Baling-baling- bambu-Eko-Budiwa.jpg"><img class=" wp-image-2322 " alt="PM Lebak, Eko Budiwa, bersama murid-muridnya sedang mempelajari energi gerak dari Kincir Angin yang Mereka Buat" src="http://belajar.indonesiamengajar.org/ wp-content/uploads/2012/10/ Kincir-Angin- Baling-baling- bambu-Eko-Budiwa.jpg" width="426" height="226" /></a> PM Lebak, Eko Budiwa, bersama murid-muridnya sedang mempelajari energi gerak dari Kincir Angin yang Mereka Buat | ||
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"> | <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"> | ||
<tbody> | <tbody> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td valign="top" width="308">Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia</td> | <td valign="top" width="308">Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia</td> | ||
<td valign="top" width="308">Kelas : 4 (Empat)</td> | <td valign="top" width="308">Kelas : 4 (Empat)</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td valign="top" width="308">Tema : Teknologi Sederhana</td> | <td valign="top" width="308">Tema : Teknologi Sederhana</td> | ||
<td valign="top" width="308">Semester : 2 (dua)</td> | <td valign="top" width="308">Semester : 2 (dua)</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td valign="top" width="308">Alokasi Waktu : 2 x 35'</td> | <td valign="top" width="308">Alokasi Waktu : 2 x 35'</td> | ||
<td valign="top" width="308"></td> | <td valign="top" width="308"></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</tbody> | </tbody> | ||
</table> | </table> | ||
<h2>Standar Kompetensi</h2> | <h2>Standar Kompetensi</h2> | ||
<ul> | <ul> | ||
<li><strong>Menulis</strong><b> : </b>Mengungkapkan pikiran, perasaan, informasi secara tertulis dalam bentuk petunjuk</li> | <li><strong>Menulis</strong><b> : </b>Mengungkapkan pikiran, perasaan, informasi secara tertulis dalam bentuk petunjuk</li> | ||
<li><strong>Berbicara</strong><b> : </b>Mendeskripsikan secara lisan petunjuk penggunaan suatu alat</li> | <li><strong>Berbicara</strong><b> : </b>Mendeskripsikan secara lisan petunjuk penggunaan suatu alat</li> | ||
<li><strong>Mendengarkan</strong><b> : </b>Mendengarkan penejelasan tentang petunjuk penggunaan suatu alat</li> | <li><strong>Mendengarkan</strong><b> : </b>Mendengarkan penejelasan tentang petunjuk penggunaan suatu alat</li> | ||
<li><strong>Membaca</strong><b> : </b>Memahami petunjuk penggunaan suatu alat</li> | <li><strong>Membaca</strong><b> : </b>Memahami petunjuk penggunaan suatu alat</li> | ||
</ul> | </ul> | ||
<h2>Kompetensi Dasar</h2> | <h2>Kompetensi Dasar</h2> | ||
<ul> | <ul> | ||
<li>Menjelaskan petunjuk penggunaan suatu alat dengan bahasa yang baik dan benar</li> | <li>Menjelaskan petunjuk penggunaan suatu alat dengan bahasa yang baik dan benar</li> | ||
<li>Melakukan sesuatu berdsarkan petunjuk pemakaian yang dibaca</li> | <li>Melakukan sesuatu berdsarkan petunjuk pemakaian yang dibaca</li> | ||
<li>Menulis petunjuk untuk melakukan sesuatu atau penjelasan tentang cara menggunakan sesuatu</li> | <li>Menulis petunjuk untuk melakukan sesuatu atau penjelasan tentang cara menggunakan sesuatu</li> | ||
</ul> | </ul> | ||
<h2>Tujuan Pembelajaran</h2> | <h2>Tujuan Pembelajaran</h2> | ||
<ul> | <ul> | ||
<li>Mampu mengidentifikasi langkah-langkah penggunaan suatu teknologi sederhana</li> | <li>Mampu mengidentifikasi langkah-langkah penggunaan suatu teknologi sederhana</li> | ||
<li>Mampu menuliskan petunjuk penggunaan suatu alat secara sistematis</li> | <li>Mampu menuliskan petunjuk penggunaan suatu alat secara sistematis</li> | ||
<li>Mampu menjelaskan petunjuk penggunaan suatu alat sesuai dengan yang dituliskan</li> | <li>Mampu menjelaskan petunjuk penggunaan suatu alat sesuai dengan yang dituliskan</li> | ||
<li>Mampu mempraktikan penggunaan suatu alat sesuai dengna petunjuk yang telah dibuat</li> | <li>Mampu mempraktikan penggunaan suatu alat sesuai dengna petunjuk yang telah dibuat</li> | ||
</ul> | </ul> | ||
<h2>Karakter Siswa yang Diharapkan</h2> | <h2>Karakter Siswa yang Diharapkan</h2> | ||
<ul> | <ul> | ||
<li>Teliti</li> | <li>Teliti</li> | ||
<li>Tekun</li> | <li>Tekun</li> | ||
<li>Percaya diri</li> | <li>Percaya diri</li> | ||
<li>Keberanian</li> | <li>Keberanian</li> | ||
<li>Tanggung jawab</li> | <li>Tanggung jawab</li> | ||
<li>Disiplin</li> | <li>Disiplin</li> | ||
</ul> | </ul> | ||
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"> | <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"> | ||
<tbody> | <tbody> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td valign="top" width="308"> | <td valign="top" width="308"> | ||
<p align="center" ><strong>Materi Pokok</strong></p> | <p align="center" ><strong>Materi Pokok</strong></p> | ||
</td> | </td> | ||
<td valign="top" width="308"> | <td valign="top" width="308"> | ||
<p align="center" ><strong>Indikator< /strong></p> | <p align="center" ><strong>Indikator< /strong></p> | ||
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td valign="top" width="308"> | <td valign="top" width="308"> | ||
<p align="center">Petunjuk penggunaan alat</p> | <p align="center">Petunjuk penggunaan alat</p> | ||
<i> </i></td> | <i> </i></td> | ||
<td valign="top" width="308"> | <td valign="top" width="308"> | ||
<p align="center" >Menyebutkan nama alat, membacakan petunjuk penggunaan alat, menjelaskan secara rinci isi petunjuk penggunaan alat dengan bahasa yang komunikatif, menggunakan imbuhan <i>–an</i> untuk menyampaikan berbagai keperluan</p> | <p align="center" >Menyebutkan nama alat, membacakan petunjuk penggunaan alat, menjelaskan secara rinci isi petunjuk penggunaan alat dengan bahasa yang komunikatif, menggunakan imbuhan <i>–an</i> untuk menyampaikan berbagai keperluan</p> | ||
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</tbody> | </tbody> | ||
</table> | </table> | ||
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"> | <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"> | ||
<tbody> | <tbody> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td valign="top" width="308"> | <td valign="top" width="308"> | ||
<p align="center" ><strong><span style="text-decoration: underline;">Alat dan bahan disediakan sekolah/guru< /span></strong></p> | <p align="center" ><strong><span style="text-decoration: underline;">Alat dan bahan disediakan sekolah/guru< /span></strong></p> | ||
<p align="center">Pena, tip-ex, botol, rautan, penghapus, “tiket keluar”, bola, spidol, kertas buram, laptop, pengeras suara (<i>speaker</i>), papan tulis, spidol, kerayon, kertas buram, potongan kertas "undian" yang berisikan nama-nama barang</p> | <p align="center">Pena, tip-ex, botol, rautan, penghapus, “tiket keluar”, bola, spidol, kertas buram, laptop, pengeras suara (<i>speaker</i>), papan tulis, spidol, kerayon, kertas buram, potongan kertas "undian" yang berisikan nama-nama barang</p> | ||
</td> | </td> | ||
<td valign="top" width="308"> | <td valign="top" width="308"> | ||
<p align="center" ><strong><span style="text-decoration: underline;">Alat dan bahan disediakan siswa</span>< /strong></p> | <p align="center" ><strong><span style="text-decoration: underline;">Alat dan bahan disediakan siswa</span>< /strong></p> | ||
<p align="center">tidak ada<b> | <p align="center">tidak ada<b> | ||
</b></td> | </b></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</tbody> | </tbody> | ||
</table> | </table> | ||
<h2>Metoda Pembelajaran</h2> | <h2>Metoda Pembelajaran</h2> | ||
<ul> | <ul> | ||
<li>Ceramah</li> | <li>Ceramah</li> | ||
<li>Diskusi</li> | <li>Diskusi</li> | ||
<li>Presentasi</li> | <li>Presentasi</li> | ||
<li>Simulasi</li> | <li>Simulasi</li> | ||
</ul> | </ul> | ||
<a href="http:// belajar.indonesiamengajar.org/ wp-content/uploads/2013/01/ RPP_Kelas-4_B.Indonesia.doc">RPP_Kelas 4_B.Indonesia</a> | |||
<h2>Kegiatan Awal (10’)</h2> | <h2>Kegiatan Awal (10’)</h2> | ||
<h3>Apresepsi / Motivasi</h3> | <h3>Apresepsi / Motivasi</h3> | ||
<ul> | <ul> | ||
<li>Guru mengucapkan salam, berdoa, dan memberikan salam semangat</li> | <li>Guru mengucapkan salam, berdoa, dan memberikan salam semangat</li> | ||
<li>Guru memutar musik dari laptop</li> | <li>Guru memutar musik dari laptop</li> | ||
<li>Guru memfokuskan konsentrasi siswa dengan "bola tepuk". Permainannya guru melempar bola, selama bola melayang di udara maka siswa tepuk tangan. Lakukan berulang-ulang hingga tidak ada lagi yang melakukan kesalahan tepuk (bola tidak dilempar tetapi tepuk tangna misalnya)</li> | <li>Guru memfokuskan konsentrasi siswa dengan "bola tepuk". Permainannya guru melempar bola, selama bola melayang di udara maka siswa tepuk tangan. Lakukan berulang-ulang hingga tidak ada lagi yang melakukan kesalahan tepuk (bola tidak dilempar tetapi tepuk tangna misalnya)</li> | ||
<li>Guru memperkenalkan kesepakatan “sinyal” dan "tiket keluar"</li> | <li>Guru memperkenalkan kesepakatan “sinyal” dan "tiket keluar"</li> | ||
<li>Guru bercerita mengenai penggunaan teknologi telepon selular secara tepat dapat mempercepat bantuan datang untuk korban banjir di Jakarta (guru menceritakan berita terbaru untuk mengetahui wawasan siswa juga).</li> | <li>Guru bercerita mengenai penggunaan teknologi telepon selular secara tepat dapat mempercepat bantuan datang untuk korban banjir di Jakarta (guru menceritakan berita terbaru untuk mengetahui wawasan siswa juga).</li> | ||
<li>Guru membangun konstruktivisme antara cerita tadi dengan dampak positif jika memiliki kemampuan membuat petunjuk penggunaan alat dengan benar</li> | <li>Guru membangun konstruktivisme antara cerita tadi dengan dampak positif jika memiliki kemampuan membuat petunjuk penggunaan alat dengan benar</li> | ||
<li>Guru membuat gambar/bagan yang mudah dimengerti siswa mengenai konstruktivisme tersebut</li> | <li>Guru membuat gambar/bagan yang mudah dimengerti siswa mengenai konstruktivisme tersebut</li> | ||
</ul> | </ul> | ||
<h2>Kegiatan Inti (40’)</h2> | <h2>Kegiatan Inti (40’)</h2> | ||
<h3>Elaborasi</h3> | <h3>Elaborasi</h3> | ||
<span style="text-decoration: underline;">Guru</span>: | <span style="text-decoration: underline;">Guru</span>: | ||
<ol start="1"> | <ol start="1"> | ||
<li>Membagi kelompok masing-masing terdiri atas 5 siswa. Mekanisme pembagian dengan meminta siswa untuk menghitung 1-2-3-4-5-1-2-3-4-..dst hingga selesai. Kemudian guru meminta siswa untuk berkumpul sesuai dengan angka yang disebutkan tadi.</li> | <li>Membagi kelompok masing-masing terdiri atas 5 siswa. Mekanisme pembagian dengan meminta siswa untuk menghitung 1-2-3-4-5-1-2-3-4-..dst hingga selesai. Kemudian guru meminta siswa untuk berkumpul sesuai dengan angka yang disebutkan tadi.</li> | ||
<li>Membagi tugas untuk masing-masing anggota kelompok yaitu sebagai pengambil barang, penulis, juru bicara, penghitung waktu, dan “role model” penggunaan teknologi sederhana</li> | <li>Membagi tugas untuk masing-masing anggota kelompok yaitu sebagai pengambil barang, penulis, juru bicara, penghitung waktu, dan “role model” penggunaan teknologi sederhana</li> | ||
<li>Guru memperkenalkan bentuk apresiasi “superman woosh” bagi kelompok yang sudah maju ke depan</li> | <li>Guru memperkenalkan bentuk apresiasi “superman woosh” bagi kelompok yang sudah maju ke depan</li> | ||
</ol> | </ol> | ||
<span style="text-decoration: underline;">Siswa</span>: | <span style="text-decoration: underline;">Siswa</span>: | ||
<ol> | <ol> | ||
<li>Siswa yang bertugas mengambil barang, mengambil kertas "undian", kemudian mengambil barang yang tertulis di kertas undiannya (apakah itu pena, penghapus, rautan, botol minum, atau tip-ex). Kemudian juga mengambil selembar kertas buram dan beberapa buah kerayon untuk notulensi diskusi (disesuikan dengan jumlah yang ada)</li> | <li>Siswa yang bertugas mengambil barang, mengambil kertas "undian", kemudian mengambil barang yang tertulis di kertas undiannya (apakah itu pena, penghapus, rautan, botol minum, atau tip-ex). Kemudian juga mengambil selembar kertas buram dan beberapa buah kerayon untuk notulensi diskusi (disesuikan dengan jumlah yang ada)</li> | ||
</ol> | </ol> | ||
<h3>Eksplorasi</h3> | <h3>Eksplorasi</h3> | ||
<span style="text-decoration: underline;">Siswa</span>: | <span style="text-decoration: underline;">Siswa</span>: | ||
<ol start="1"> | <ol start="1"> | ||
<li>Siswa bekerja sesuai dengan pembagian tugasnya dan berdiskusi tentang penggunaan teknologi sederhana</li> | <li>Siswa bekerja sesuai dengan pembagian tugasnya dan berdiskusi tentang penggunaan teknologi sederhana</li> | ||
<li>Penghitung waktu bertugas menghitung waktu selama 30 menit untuk diskusi mengenai penggunaan teknologi sederhana</li> | <li>Penghitung waktu bertugas menghitung waktu selama 30 menit untuk diskusi mengenai penggunaan teknologi sederhana</li> | ||
<li>Setelah selesai, juru bicara dan <i>role model</i> maju ke depan untuk memprsentasikan serta mensimulasikan penggunaan teknologi sederhana tersebut</li> | <li>Setelah selesai, juru bicara dan <i>role model</i> maju ke depan untuk memprsentasikan serta mensimulasikan penggunaan teknologi sederhana tersebut</li> | ||
</ol> | </ol> | ||
<span style="text-decoration: underline;">Guru</span>: | <span style="text-decoration: underline;">Guru</span>: | ||
<ol start="1"> | <ol start="1"> | ||
<li>Guru meneruskan bagan atau gambar yang telah dibuat pada <strong>apresepsi</strong> mengenai apa yang disampaikan oleh siswa</li> | <li>Guru meneruskan bagan atau gambar yang telah dibuat pada <strong>apresepsi</strong> mengenai apa yang disampaikan oleh siswa</li> | ||
</ol> | </ol> | ||
<h2>Kegiatan Penutup (20’)</h2> | <h2>Kegiatan Penutup (20’)</h2> | ||
<ul> | <ul> | ||
<li>Guru membimbing siswa menyimpulkan mengenai karakteristik petunjuk penggunaan teknologi sederhana, dengan bantuan bagan atau gambar yang telah dibuat di papan tulis.</li> | <li>Guru membimbing siswa menyimpulkan mengenai karakteristik petunjuk penggunaan teknologi sederhana, dengan bantuan bagan atau gambar yang telah dibuat di papan tulis.</li> | ||
<li>Guru meminta siswa untuk mencatatnya</li> | <li>Guru meminta siswa untuk mencatatnya</li> | ||
</ul> | </ul> | ||
<h2>Refleksi Guru</h2> | <h2>Refleksi Guru</h2> | ||
<ul> | <ul> | ||
<li>Guru bertanya mengenai pemahaman siswa</li> | <li>Guru bertanya mengenai pemahaman siswa</li> | ||
<li>Guru menjelaskan mengenai karakter apa saja yang sudah dibangun melalui simulasi tadi</li> | <li>Guru menjelaskan mengenai karakter apa saja yang sudah dibangun melalui simulasi tadi</li> | ||
</ul> | </ul> | ||
| | ||
<span style="text-decoration: underline;">Unduh</span>: <a href="http:// belajar.indonesiamengajar.org/ wp-content/uploads/2013/01/ RPP_Kelas-4_B.Indonesia.doc">RPP_Kelas 4_B.Indonesia</a> |
Note: Spaces may be added to comparison text to allow better line wrapping.
No comments yet.