Content |
<h2>Abstraksi</h2> | | <h2>Abstraksi</h2> |
Dalam tulisan kali ini saya mencoba untuk berbagi pengalaman saya mengajarkan bilangan prima menggunakan tabel bilangan dan batu-batu kerikil sebagai alat bantu hitungnya. Siswa yang saya ajar adalah siswa-siswa kelas 4 SD.
| | Dalam tulisan kali ini saya mencoba untuk berbagi pengalaman saya mengajarkan bilangan prima dengan metode konstruktivisme menggunakan tabel bilangan dan batu-batu kerikil sebagai alat bantu hitungnya. Siswa yang saya ajar adalah siswa-siswa kelas 4 SD.
|
<h2>Metode</h2> | | <h2>Metode</h2> |
<ol> | | <ol> |
<li>Guru meminta siswa untuk mengumpulkan batu-batu kecil di halaman sekolah sejumlah 15 butir</li> | | <li>Guru meminta siswa untuk mengumpulkan batu-batu kecil di halaman sekolah sejumlah 15 butir</li> |
<li>Guru menggambarkan bagan lembar kerja yang harus diisi oleh siswa. Bagannya sederhana saja, seperti tabel perkalian yang banyak ditemui seperti di bawah ini | | <li>Guru menggambarkan bagan lembar kerja yang harus diisi oleh siswa. Bagannya sederhana saja, seperti tabel perkalian yang banyak ditemui seperti di bawah ini |
<a href="http:// belajar.indonesiamengajar.org/ wp-content/uploads/2013/02/ Ruang-Belajar- Tabel-Bilangan- Prima.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3816" alt="Ruang Belajar - Tabel Bilangan Prima" src="http://belajar.indonesiamengajar.org/ wp-content/uploads/2013/02/ Ruang-Belajar- Tabel-Bilangan-Prima.jpg" width="661" height="251" /></a></li> | | <a href="http:// belajar.indonesiamengajar.org/ wp-content/uploads/2013/02/ Ruang-Belajar- Tabel-Bilangan- Prima.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3816" alt="Ruang Belajar - Tabel Bilangan Prima" src="http://belajar.indonesiamengajar.org/ wp-content/uploads/2013/02/ Ruang-Belajar- Tabel-Bilangan-Prima.jpg" width="661" height="251" /></a></li> |
<li>Siswa diminta mengisi lembar tersebut melalui praktik pembagian menggunakan bebatuan yang sudah dikumpulkan. Barisan angka 1-15 <b>vertikal di sebelah kiri bertindak sebagai pembilang</b>, sementara barisan angka 1-15 <b>horizontal bertindak sebagai penyebut</b>.</li> | | <li>Siswa diminta mengisi lembar tersebut melalui praktik pembagian menggunakan bebatuan yang sudah dikumpulkan. Barisan angka 1-15 <b>vertikal di sebelah kiri bertindak sebagai pembilang</b>, sementara barisan angka 1-15 <b>horizontal bertindak sebagai penyebut</b>.</li> |
<li>Siswa diminta mengisi kolom-kolom tersebut dengan membagi hasil perhitungan menjadi tiga klasifikasi hasil : <b>pembagian bersisa</b> (misal 4 dibagi 3), <b>pembagian tidak bersisa</b> (misal 6 dibagi 2), dan <b>pembagian desimal</b> (jika belum kenal desimal, bisa dikomunikasikan sebagai pembagian “yang harus meminjam” atau disesuaikan dengan pengertian anak, misalnya 1 dibagi 2 atau 2 bagi 5).</li> | | <li>Siswa diminta mengisi kolom-kolom tersebut dengan membagi hasil perhitungan menjadi tiga klasifikasi hasil : <b>pembagian bersisa</b> (misal 4 dibagi 3), <b>pembagian tidak bersisa</b> (misal 6 dibagi 2), dan <b>pembagian desimal</b> (jika belum kenal desimal, bisa dikomunikasikan sebagai pembagian “yang harus meminjam” atau disesuaikan dengan pengertian anak, misalnya 1 dibagi 2 atau 2 bagi 5).</li> |
<li>Agar lebih memudahkan siswa, tiga warna yang berbeda digunakan untuk menandai masing-masing klasifikasi. Selain warna, bisa juga digunakan simbol-simbol yang lain yang dirasa lebih menarik, misalnya bentuk persegi, lingkaran, dll. | | <li>Agar lebih memudahkan siswa, tiga warna yang berbeda digunakan untuk menandai masing-masing klasifikasi. Selain warna, bisa juga digunakan simbol-simbol yang lain yang dirasa lebih menarik, misalnya bentuk persegi, lingkaran, dll. |
<a href="http:// belajar.indonesiamengajar.org/ wp-content/uploads/2013/02/ Ruang-Belajar- Tabel-Bilangan- Prima-Terisi.jpg"><img class="size-full wp-image-3815" alt="Hijau adalah pembagian tidak bersisa, merah adalah pembagian bersisa, biru adalah pembagian desimal." src="http://belajar.indonesiamengajar.org/ wp-content/uploads/2013/02/ Ruang-Belajar- Tabel-Bilangan- Prima-Terisi.jpg" width="661" height="251" /></a> Hijau adalah pembagian tidak bersisa, merah adalah pembagian bersisa, biru adalah pembagian desimal.</li> | | <a href="http:// belajar.indonesiamengajar.org/ wp-content/uploads/2013/02/ Ruang-Belajar- Tabel-Bilangan- Prima-Terisi.jpg"><img class="size-full wp-image-3815" alt="Hijau adalah pembagian tidak bersisa, merah adalah pembagian bersisa, biru adalah pembagian desimal." src="http://belajar.indonesiamengajar.org/ wp-content/uploads/2013/02/ Ruang-Belajar- Tabel-Bilangan- Prima-Terisi.jpg" width="661" height="251" /></a> Hijau adalah pembagian tidak bersisa, merah adalah pembagian bersisa, biru adalah pembagian desimal.</li> |
<li>Setelah siswa selesai melakukan pekerjaannya, guru membimbing siswa untuk mencari <b>angka mana saja yang ada di kolom sebelah kiri yang jika ditarik ke kanan (horizontal) hanya memiliki 2 hasil pembagian tanpa sisa </b>(dalam contoh di atas: hanya memiliki 2 buah kotak warna hijau)<b>. Bilangan itulah yang akan dijelaskan sebagai BILANGAN PRIMA, yaitu hanya habis dibagi 1 dan bilangan itu sendiri.</b></li> | | <li>Setelah siswa selesai melakukan pekerjaannya, guru membimbing siswa untuk mencari <b>angka mana saja yang ada di kolom sebelah kiri yang jika ditarik ke kanan (horizontal) hanya memiliki 2 hasil pembagian tanpa sisa </b>(dalam contoh di atas: hanya memiliki 2 buah kotak warna hijau)<b>. Bilangan itulah yang akan dijelaskan sebagai BILANGAN PRIMA, yaitu hanya habis dibagi 1 dan bilangan itu sendiri.</b></li> |
</ol> | | </ol> |
<b> </b> | | <b> </b> |
<h2>Lagu Bilangan Prima</h2> | | <h2>Lagu Bilangan Prima</h2> |
Berikut lagu sederhana yang bisa digunakan untuk membantu mengingat-ingat bilangan prima. | | Berikut lagu sederhana yang bisa digunakan untuk membantu mengingat-ingat bilangan prima. |
(dinyanyikan dengan nada lagu “Lihat Kebunku”) | | (dinyanyikan dengan nada lagu “Lihat Kebunku”) |
<blockquote><i>Dua tiga lima / tujuh dan sebelas</i> | | <blockquote><i>Dua tiga lima / tujuh dan sebelas</i> |
<i>Itulah contoh / bilangan prima</i> | | <i>Itulah contoh / bilangan prima</i> |
<i>Faktor pembaginya / Cuma dua saja</i> | | <i>Faktor pembaginya / Cuma dua saja</i> |
<i>Habis dibagi satu / dan angka itu sendiri</i></blockquote> | | <i>Habis dibagi satu / dan angka itu sendiri</i></blockquote> |
<h2>Lesson Learned</h2> | | <h2>Lesson Learned</h2> |
<ul> | | <ul> |
<li>Siswa dapat secara langsung mengetahui konsep awal pembagian bersisa, tanpa sisa, dan pembagian desimal.</li> | | <li>Siswa dapat secara langsung mengetahui konsep awal pembagian bersisa, tanpa sisa, dan pembagian desimal.</li> |
<li>Siswa melakukan percobaan sendiri dan dibimbing untuk menarik kesimpulan sendiri.</li> | | <li>Siswa melakukan percobaan sendiri dan dibimbing untuk menarik kesimpulan sendiri.</li> |
</ul> | | </ul> |
No comments yet.