Latar Belakang

Kartu alfabet kecil yang bisa digunakan untuk bermain seperti main kartu (di kocok terus d urutkan lagi)

Menempel Kartu Alfabet (besar dan kecil) di dinding kelas yang bisa terlihat oleh siswa. Sebelum pulang sekolah ajak anak untuk menyanyikan lagu A-Z sambil menunjuk hurufnya.
Alat dan Bahan
- Kartu alfabet huruf besar dan huruf kecil berbagai ukuran, kartu ini bisa dibuat sendiri dari kertas buku tulis atau kertas warna.
- Kardus bekas.
- Lem
- Gunting
- Gambar-gambar benda yang ditemui di kehidupan sehari-hari seperti buku, bola, dll.
Pelaksanaan
- Buat kartu bilangan 1-9 dan kartu alfabet a-z dari kertas yang disediakan
- Buat kartu bergambar benda dari kertas yang disediakan
- Lapisi kartu tersebut dengan kardus bekas agar tidak mudah rusak
- Tempelkan sebagian kartu-kartu tersebut di dinding kelas. Selain sebagai alat belajar, kartu tersebut juga berfungsi sebagai penghias kelas.
- Simpan sebagian kartu yang lain di laci/lemari kelas agar siswa bisa menggunakannya dengan bebas. Sebagai metode tambahan, guru bisa menerapkan sistem tutor sebaya bila memungkinkan.
- Guru bisa menyisipkan latihan berhitung dalam kegiatan siswa sehari-hari, seperti meminta siswa untuk menghitung jumlah murid yang hadir dalam kelas atau saat baris-berbaris.
Lesson Learned
Selain membiasakan siswa dengan angka dan alfabet, metode ini juga merupakan kesempatan untuk melatih siswa bertanggung jawab terhadap tindakan yang dia lakukan seperti merapikan kembali kartu angka/alfabet yang mereka pakai.Revisions
- February 1, 2013 @ 19:09:42 [Current Revision] by Ryan Singgih Prabowo
- February 1, 2013 @ 18:02:28 by Agung Firmansyah
- February 1, 2013 @ 17:53:19 by Agung Firmansyah
- February 1, 2013 @ 17:36:34 by Agung Firmansyah
- February 1, 2013 @ 17:35:57 [Autosave] by Agung Firmansyah
- February 1, 2013 @ 17:29:00 by Agung Firmansyah
- February 1, 2013 @ 17:27:42 by Agung Firmansyah
- February 1, 2013 @ 17:16:18 by Agung Firmansyah
- February 1, 2013 @ 17:14:04 by Agung Firmansyah
- February 1, 2013 @ 17:13:50 by Agung Firmansyah
- February 1, 2013 @ 17:13:34 by Agung Firmansyah
- February 1, 2013 @ 17:13:00 by Agung Firmansyah
- February 1, 2013 @ 17:12:49 by Agung Firmansyah
- February 1, 2013 @ 17:12:26 by Agung Firmansyah
- February 1, 2013 @ 17:11:50 by Agung Firmansyah
- February 1, 2013 @ 17:11:35 by Agung Firmansyah
- February 1, 2013 @ 17:10:51 by Agung Firmansyah
- February 1, 2013 @ 17:08:37 by Agung Firmansyah
- February 1, 2013 @ 17:07:37 by Agung Firmansyah
- February 1, 2013 @ 16:56:13 by Agung Firmansyah
Revision Differences
February 1, 2013 @ 16:56:13 | Current Revision | ||
---|---|---|---|
Title | |||
Mengenalkan Huruf dan Angka dengan Kartu Angka, Alfabet, dan Gambar Benda |
Content | |||
---|---|---|---|
<h2>Latar Belakang</h2> | <h2>Latar Belakang</h2> | ||
<a href="http:// belajar.indonesiamengajar.org/ wp-content/uploads/2013/02/ Ruang-Belajar- Membiasakan- Siswa-Membaca- dan-Menghitung- dengan-Kartu- Angka-Alfabet- dan-Gambar-Benda- Ryan-Singgih-1.jpg"><img class="size-medium wp-image-3672" alt="Kartu alfabet kecil yang bisa digunakan untuk bermain seperti main kartu (di kocok terus d urutkan lagi)" src="http://belajar.indonesiamengajar.org/ wp-content/uploads/2013/02/ Ruang-Belajar- Membiasakan- Siswa-Membaca- dan-Menghitung- dengan-Kartu- Angka-Alfabet- dan-Gambar-Benda- Ryan-Singgih- 1-300x225.jpg" width="300" height="225" /></a> Kartu alfabet kecil yang bisa digunakan untuk bermain seperti main kartu (di kocok terus d urutkan lagi) | |||
Membaca sangat berhubungan dengan kata dan pengucapannya. Untuk siswa yang baru mengenal huruf, belajar membaca bukan merupakan pekerjaan tunggal. Siswa tersebut harus mengasosiasikan susunan huruf yang ditemuinya dengan kata-kata yang dia kenal. | Membaca sangat berhubungan dengan kata dan pengucapannya. Untuk siswa yang baru mengenal huruf, belajar membaca bukan merupakan pekerjaan tunggal. Siswa tersebut harus mengasosiasikan susunan huruf yang ditemuinya dengan kata-kata yang dia kenal. | ||
Begitu pula dengan siswa yang baru mengenal angka. Mereka sedang belajar mengasosiasikan lambang angka jumlah benda yang mereka temui. Oleh karena itu saya mencoba agar murid-murid saya lebih terbiasa/familiar dengan kata, huruf, dan angka saat mereka ada di dalam kelas. | Begitu pula dengan siswa yang baru mengenal angka. Mereka sedang belajar mengasosiasikan lambang angka jumlah benda yang mereka temui. Oleh karena itu saya mencoba agar murid-murid saya lebih terbiasa/familiar dengan kata, huruf, dan angka saat mereka ada di dalam kelas. | ||
Untuk tujuan tersebut, saya coba menggabungkan metode <i>whole language </i>dan metode eja. | Untuk tujuan tersebut, saya coba menggabungkan metode <i>whole language </i>dan metode eja. | ||
<a href="http:// belajar.indonesiamengajar.org/ wp-content/uploads/2013/02/ Ruang-Belajar- Membiasakan- Siswa-Membaca- dan-Menghitung- dengan-Kartu- Angka-Alfabet- dan-Gambar-Benda- Ryan-Singgih-2.jpg"><img class="size-medium wp-image-3673" alt="Menempel Kartu Alfabet (besar dan kecil) di dinding kelas yang bisa terlihat oleh siswa. Sebelum pulang sekolah ajak anak untuk menyanyikan lagu A-Z sambil menunjuk hurufnya. " src="http://belajar.indonesiamengajar.org/ wp-content/uploads/2013/02/ Ruang-Belajar- Membiasakan- Siswa-Membaca- dan-Menghitung- dengan-Kartu- Angka-Alfabet- dan-Gambar-Benda- Ryan-Singgih- 2-300x225.jpg" width="300" height="225" /></a> Menempel Kartu Alfabet (besar dan kecil) di dinding kelas yang bisa terlihat oleh siswa. Sebelum pulang sekolah ajak anak untuk menyanyikan lagu A-Z sambil menunjuk hurufnya. | |||
<h2>Alat dan Bahan</h2> | <h2>Alat dan Bahan</h2> | ||
<ol> | <ol> | ||
<li>Kartu alfabet huruf besar dan huruf kecil berbagai ukuran, kartu ini bisa dibuat sendiri dari kertas buku tulis atau kertas warna.</li> | <li>Kartu alfabet huruf besar dan huruf kecil berbagai ukuran, kartu ini bisa dibuat sendiri dari kertas buku tulis atau kertas warna.</li> | ||
<li>Kardus bekas.</li> | <li>Kardus bekas.</li> | ||
<li>Lem</li> | <li>Lem</li> | ||
<li>Gunting</li> | <li>Gunting</li> | ||
<li>Gambar-gambar benda yang ditemui di kehidupan sehari-hari seperti buku, bola, dll.</li> | <li>Gambar-gambar benda yang ditemui di kehidupan sehari-hari seperti buku, bola, dll.</li> | ||
</ol> | </ol> | ||
<h2>Pelaksanaan</h2> | <h2>Pelaksanaan</h2> | ||
<ol> | <ol> | ||
<li>Buat kartu bilangan 1-9 dan kartu alfabet a-z dari kertas yang disediakan</li> | <li>Buat kartu bilangan 1-9 dan kartu alfabet a-z dari kertas yang disediakan</li> | ||
<li>Buat kartu bergambar benda dari kertas yang disediakan</li> | <li>Buat kartu bergambar benda dari kertas yang disediakan</li> | ||
<li>Lapisi kartu tersebut dengan kardus bekas agar tidak mudah rusak</li> | <li>Lapisi kartu tersebut dengan kardus bekas agar tidak mudah rusak</li> | ||
<li>Tempelkan sebagian kartu-kartu tersebut di dinding kelas. Selain sebagai alat belajar, kartu tersebut juga berfungsi sebagai penghias kelas.</li> | <li>Tempelkan sebagian kartu-kartu tersebut di dinding kelas. Selain sebagai alat belajar, kartu tersebut juga berfungsi sebagai penghias kelas.</li> | ||
<li>Simpan sebagian kartu yang lain di laci/lemari kelas agar siswa bisa menggunakannya dengan bebas. Sebagai metode tambahan, guru bisa menerapkan sistem tutor sebaya bila memungkinkan.</li> | <li>Simpan sebagian kartu yang lain di laci/lemari kelas agar siswa bisa menggunakannya dengan bebas. Sebagai metode tambahan, guru bisa menerapkan sistem tutor sebaya bila memungkinkan.</li> | ||
<li>Guru bisa menyisipkan latihan berhitung dalam kegiatan siswa sehari-hari, seperti meminta siswa untuk menghitung jumlah murid yang hadir dalam kelas atau saat baris-berbaris.</li> | <li>Guru bisa menyisipkan latihan berhitung dalam kegiatan siswa sehari-hari, seperti meminta siswa untuk menghitung jumlah murid yang hadir dalam kelas atau saat baris-berbaris.</li> | ||
</ol> | </ol> | ||
<a href="http:// belajar.indonesiamengajar.org/ wp-content/uploads/2013/02/ Ruang-Belajar- Membiasakan- Siswa-Membaca- dan-Menghitung- dengan-Kartu- Angka-Alfabet- dan-Gambar-Benda- Ryan-Singgih-4.jpg"><img class=" wp-image-3675 " alt="Perpaduan Metode Whole Language & Eja" src="http://belajar.indonesiamengajar.org/ wp-content/uploads/2013/02/ Ruang-Belajar- Membiasakan- Siswa-Membaca- dan-Menghitung- dengan-Kartu- Angka-Alfabet- dan-Gambar-Benda- Ryan-Singgih-4.jpg" width="207" height="239" /></a> Perpaduan Metode Whole Language & Eja | |||
<a href="http:// belajar.indonesiamengajar.org/ wp-content/uploads/2013/02/ Ruang-Belajar- Membiasakan- Siswa-Membaca- dan-Menghitung- dengan-Kartu- Angka-Alfabet- dan-Gambar-Benda- Ryan-Singgih-3.jpg"><img class=" wp-image-3674 " alt="Ruang Belajar - Membiasakan Siswa Membaca dan Menghitung dengan Kartu Angka, Alfabet, dan Gambar Benda - Ryan Singgih (3)" src="http://belajar.indonesiamengajar.org/ wp-content/uploads/2013/02/ Ruang-Belajar- Membiasakan- Siswa-Membaca- dan-Menghitung- dengan-Kartu- Angka-Alfabet- dan-Gambar-Benda- Ryan-Singgih-3.jpg" width="209" height="230" /></a> Perpaduan Metode Whole Language & Eja | |||
Pemanfaatan kartu-kartu seperti dijelaskan di atas memberikan kesempatan pada siswa untuk belajar secara mandiri. Biasanya di kelas saya, jika siswa sudah menyelesaikan tugasnya, mereka akan belajar sendiri dengan membaca gambar-gambar atau alfabet yang telah terpasang di dinding. | Pemanfaatan kartu-kartu seperti dijelaskan di atas memberikan kesempatan pada siswa untuk belajar secara mandiri. Biasanya di kelas saya, jika siswa sudah menyelesaikan tugasnya, mereka akan belajar sendiri dengan membaca gambar-gambar atau alfabet yang telah terpasang di dinding. | ||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
<a href="http:// belajar.indonesiamengajar.org/ wp-content/uploads/2013/02/ Ruang-Belajar- Membiasakan- Siswa-Membaca- dan-Menghitung- dengan-Kartu- Angka-Alfabet- dan-Gambar-Benda- Ryan-Singgih-5.jpg"><img class="size-medium wp-image-3676" alt="Beberapa contoh gambar yang ditempel di dinding kelas" src="http://belajar.indonesiamengajar.org/ wp-content/uploads/2013/02/ Ruang-Belajar- Membiasakan- Siswa-Membaca- dan-Menghitung- dengan-Kartu- Angka-Alfabet- dan-Gambar-Benda- Ryan-Singgih- 5-300x225.jpg" width="300" height="225" /></a> Beberapa contoh gambar yang ditempel di dinding kelas | |||
<h2>Lesson Learned</h2> | <h2>Lesson Learned</h2> | ||
Selain membiasakan siswa dengan angka dan alfabet, metode ini juga merupakan kesempatan untuk melatih siswa bertanggung jawab terhadap tindakan yang dia lakukan seperti merapikan kembali kartu angka/alfabet yang mereka pakai. | Selain membiasakan siswa dengan angka dan alfabet, metode ini juga merupakan kesempatan untuk melatih siswa bertanggung jawab terhadap tindakan yang dia lakukan seperti merapikan kembali kartu angka/alfabet yang mereka pakai. |
Note: Spaces may be added to comparison text to allow better line wrapping.
No comments yet.