Abstraksi
Mencari harta karun adalah permainan mencari kartu yang isinya adalah harta karun negara Indonesia dan anak-anak harus mencari harta karun ini. Metode ini digunakan dalam belajar IPS mengenai keanekaragaman hayati Indonesia. ‘Harta Karun Indonesia’ dilakukan dengan alokasi waktu 2x35 menit.Latar Belakang
Metode ini digunakan saat mengajar kelas 5 SDN 020 Longkali, Paser , Kalimantan Timur. Jumlah siswa 11 orang. Dalam pelaksanaannya, siswa satu kelas berkompetisi untuk mengumpulkan harta karun Indonesia sebanyak-banyaknya.Teori
Keragaman dan kenampakan alam di Indonesia (Persebaran flora dan fauna di Indonesia). Fauna dan Flora khas di 33 propinsi Indonesia:
Ilustrasi: Burung Mandar Dengkur, fauna khas Sulawesi Barat, dalam sebuah perangko Indonesia
- Ayam Bekisar & sedap malam – Jawa Timur
- Macan tutul jawa & Gandaria– Jawa Barat
- Badak jawa & Kokoleceran – Banten
- Kuau kerdil & Tenggaring – Kalimantan Tengah
- Beruang Madu & bunga bangkai – Bengkulu
- Beo Nias & Kenanga – Sumatera Utara
- Cempala Kuneng & Cempaka Wangi -Aceh
- Cendrawasih Mati-Kawat & Buah Merah – Papua
- Enggang Gading & Tengkawang Tungkul – Kalimantan Barat
- Jalak Bali & Majegau – Bali
- Kepodang Emas & Kantil – Jawa Tengah
- Kuau Raja & Pohon andalas – Sumatera Barat
- Kakak tua Putih & Cengkeh – Maluku utara
- Perkutut & Kepel – D.I. Yogyakarta
- Ejulang & Lontar – Sulawesi Selatan
- Serindit Melayu & Nibung – Riau
- Elang Bondol dan Salak condet – DKI Jakarta
- Gajah Sumatera & Bunga ashar – Lampung
- Harimau Sumatera & Palem Merah – Jambi
- Ikan Belida & Duku – Sumatera Selatan
- Ikan Pesut Mahakam & Anggrek Hitam – Kalimantan Timur
- Rusa timor & Ajan Kelicung – Nusa Tenggara Barat
- Bekantan & Kasturi – Kalimantan Selatan
- Komodo & Cendana – Nusa Tengggara Timur
- Tarsius & Langusei– Sulawesi Utara
- Mandar dengkur & Cempaka Hutan Kasar – Sulawesi barat
- Ikan Bulala’o & Gupasa – gorontalo
- Kasuari Gelambir & Matoa – Papua barat
- Anoa & Anggrek serat – Sulawesi tenggara
- Nuri Raja Ambon & Anggrek larat –Maluku
- Mentilin & Nagasari – Kep. Bangka Belitung
- Maleo Senkawor & Eboni – Sulawesi tengah
- Ikan kakap merah & sirih – kepulauan riau
Metode
Metode yang digunakan adalah permainan mencari harta karun. Harta karun disini berupa kartu yang sudah diberi nama propinsi dan jenis flora dan fauna khas hewan tersebut. Masing-masing harta karun (kartu) memiliki nilai poin tersendiri. Semakin jauh propinsi yang ditulis, semakin banyak pula loin yang di dapat. Harta karun, disembunyikan di berbagai tempat di kelas dan anak yang menemukan harta karun paling banyak adalah pemenangnya.Alat dan Bahan
- Kertas kosong/ kertas bekas/ karton (dipotong potong seukuran kartu)
- Krayon/pensil warna/ Spidol (untuk menulis nama propinsi dan jenis flora dan fauna khasnya pada kartu yang telah dipotong- potong)
- Akan ada 33 kartu sesuai dengan jumlah propinsi
Langkah Pelaksanaan
Langkah Pertama
- Potong kertas bekas/karton seukuran kartu kecil atau bisa dengan 10x10cm sebanyka 33 kartu sesuai dengan jumlah propinsi di Indonesia
- Tulis nama propinsi beserta flora dan fauna khasnya
- Tulis poin masing-masing kartu (semakin jauh propinsi semakin besar nilainya)
Langkah kedua
Ajak murid-murid untuk keluar kelas dan menunggu di luar kelas, agar guru bisa menyembunyikan kartu harta karun di tempat-tempat rahasia di kelas agar anak susah menemukannyaLangkah ketiga
Setelah selesai menyembunyikannya, ajak anak anak masuk ke kelas dan mulai mencari harta karun indonesia yang tersembunyi di kelas. Setelah semua kartu ditemukan, ajak anak-anak melihat kartu yang mereka dapat. Mereka harus menyebutkan dari propinsi mana harta karun mereka dan apa jenis flora dan fauna secara bergantian. Setelah semua menjelaskan dan berbagai informasi mengenai harta karun mereka, hitung bersama-sama, siswa mana yang mendapat poin paling banyak. Dialah pemenangnya.Langkah keempat
Minta anak-anak menuliskan harta karunnya masing-masing di buku, dan bertukar harta karun dengan yang lain, hingga mencapai harta karun sempurna sebanyak 33 harta karun.Lesson Learned
Dengan metode permainan mencari harta karun, anak-anak akan dapat mengingat propinsi, dan jenis-jenis flora dan fauna secara lebih menyenangkan. Peserta didik akan merasa bahwa flora dan fauna juga merupakan harta karun negara yang harus mereka jaga dan lindungi.Revisions
- March 1, 2013 @ 16:08:13 [Current Revision] by Bening Rara Pratita
- February 28, 2013 @ 17:26:19 [Autosave] by Agung Firmansyah
- February 28, 2013 @ 17:25:10 by Agung Firmansyah
- February 28, 2013 @ 17:09:24 by Agung Firmansyah
- February 26, 2013 @ 16:07:38 by Agung Firmansyah
- February 26, 2013 @ 16:05:57 by Bening Rara Pratita
- February 26, 2013 @ 16:04:06 by Bening Rara Pratita
- February 26, 2013 @ 16:02:16 by Bening Rara Pratita
- February 26, 2013 @ 16:00:03 by Bening Rara Pratita
- February 26, 2013 @ 15:58:53 by Bening Rara Pratita
- February 26, 2013 @ 15:54:21 by Bening Rara Pratita
Revision Differences
February 26, 2013 @ 16:07:38 | Current Revision | ||
---|---|---|---|
Content | |||
< | <h2>Abstraksi</h2> | ||
Mencari harta karun adalah permainan mencari kartu yang isinya adalah harta karun negara Indonesia dan anak-anak harus mencari harta karun ini. Metode ini digunakan dalam belajar IPS mengenai keanekaragaman hayati Indonesia. ‘Harta Karun Indonesia’ dilakukan dengan alokasi waktu 2x35 menit. | Mencari harta karun adalah permainan mencari kartu yang isinya adalah harta karun negara Indonesia dan anak-anak harus mencari harta karun ini. Metode ini digunakan dalam belajar IPS mengenai keanekaragaman hayati Indonesia. ‘Harta Karun Indonesia’ dilakukan dengan alokasi waktu 2x35 menit. | ||
< | <h2>Latar Belakang</h2> | ||
Metode ini digunakan | Metode ini digunakan saat mengajar kelas 5 SDN 020 Longkali, Paser , Kalimantan Timur. Jumlah siswa 11 orang. Dalam pelaksanaannya, siswa satu kelas berkompetisi untuk mengumpulkan harta karun Indonesia sebanyak-banyaknya. | ||
< | <h2>Teori</h2> | ||
Keragaman dan kenampakan alam di Indonesia (Persebaran flora dan fauna di Indonesia).Fauna dan Flora khas di 33 propinsi Indonesia: | Keragaman dan kenampakan alam di Indonesia (Persebaran flora dan fauna di Indonesia). Fauna dan Flora khas di 33 propinsi Indonesia: | ||
<img class=" " alt="" src="http://worldbirds.eu/ album6/snoringcranel.jpg" width="228" height="145" /> Ilustrasi: Burung Mandar Dengkur, fauna khas Sulawesi Barat, dalam sebuah perangko Indonesia | |||
<ol> | <ol> | ||
<li> Ayam Bekisar & sedap malam – Jawa Timur</li> | <li> Ayam Bekisar & sedap malam – Jawa Timur</li> | ||
<li> Macan tutul jawa & Gandaria– Jawa Barat</li> | <li> Macan tutul jawa & Gandaria– Jawa Barat</li> | ||
<li> Badak jawa & Kokoleceran – Banten</li> | <li> Badak jawa & Kokoleceran – Banten</li> | ||
<li> Kuau kerdil & Tenggaring – Kalimantan Tengah</li> | <li> Kuau kerdil & Tenggaring – Kalimantan Tengah</li> | ||
<li> Beruang Madu & bunga bangkai – Bengkulu</li> | <li> Beruang Madu & bunga bangkai – Bengkulu</li> | ||
<li> Beo Nias & Kenanga – Sumatera Utara</li> | <li> Beo Nias & Kenanga – Sumatera Utara</li> | ||
<li> Cempala Kuneng & Cempaka Wangi -Aceh</li> | <li> Cempala Kuneng & Cempaka Wangi -Aceh</li> | ||
<li> Cendrawasih Mati-Kawat & Buah Merah – Papua</li> | <li> Cendrawasih Mati-Kawat & Buah Merah – Papua</li> | ||
<li> Enggang Gading & Tengkawang Tungkul – Kalimantan Barat</li> | <li> Enggang Gading & Tengkawang Tungkul – Kalimantan Barat</li> | ||
<li> Jalak Bali & Majegau – Bali</li> | <li> Jalak Bali & Majegau – Bali</li> | ||
<li> Kepodang Emas & Kantil – Jawa Tengah</li> | <li> Kepodang Emas & Kantil – Jawa Tengah</li> | ||
<li> Kuau Raja & Pohon andalas – Sumatera Barat</li> | <li> Kuau Raja & Pohon andalas – Sumatera Barat</li> | ||
<li> Kakak tua Putih & Cengkeh – Maluku utara</li> | <li> Kakak tua Putih & Cengkeh – Maluku utara</li> | ||
<li> Perkutut & Kepel – D.I. Yogyakarta</li> | <li> Perkutut & Kepel – D.I. Yogyakarta</li> | ||
<li> Ejulang & Lontar – Sulawesi Selatan</li> | <li> Ejulang & Lontar – Sulawesi Selatan</li> | ||
<li> Serindit Melayu & Nibung – Riau</li> | <li> Serindit Melayu & Nibung – Riau</li> | ||
<li> Elang Bondol dan Salak condet – DKI Jakarta</li> | <li> Elang Bondol dan Salak condet – DKI Jakarta</li> | ||
<li> Gajah Sumatera & Bunga ashar – Lampung</li> | <li> Gajah Sumatera & Bunga ashar – Lampung</li> | ||
<li> Harimau Sumatera & Palem Merah – Jambi</li> | <li> Harimau Sumatera & Palem Merah – Jambi</li> | ||
<li> Ikan Belida & Duku – Sumatera Selatan</li> | <li> Ikan Belida & Duku – Sumatera Selatan</li> | ||
<li> Ikan Pesut Mahakam & Anggrek Hitam – Kalimantan Timur</li> | <li> Ikan Pesut Mahakam & Anggrek Hitam – Kalimantan Timur</li> | ||
<li> Rusa timor & Ajan Kelicung – Nusa Tenggara Barat</li> | <li> Rusa timor & Ajan Kelicung – Nusa Tenggara Barat</li> | ||
<li> Bekantan & Kasturi – Kalimantan Selatan</li> | <li> Bekantan & Kasturi – Kalimantan Selatan</li> | ||
<li> Komodo & Cendana – Nusa Tengggara Timur</li> | <li> Komodo & Cendana – Nusa Tengggara Timur</li> | ||
<li> Tarsius & Langusei– Sulawesi Utara</li> | <li> Tarsius & Langusei– Sulawesi Utara</li> | ||
<li> Mandar dengkur & Cempaka Hutan Kasar – Sulawesi barat</li> | <li> Mandar dengkur & Cempaka Hutan Kasar – Sulawesi barat</li> | ||
<li> Ikan Bulala’o & Gupasa – gorontalo</li> | <li> Ikan Bulala’o & Gupasa – gorontalo</li> | ||
<li> Kasuari Gelambir & Matoa – Papua barat</li> | <li> Kasuari Gelambir & Matoa – Papua barat</li> | ||
<li> Anoa & Anggrek serat – Sulawesi tenggara</li> | <li> Anoa & Anggrek serat – Sulawesi tenggara</li> | ||
<li> Nuri Raja Ambon & Anggrek larat –Maluku</li> | <li> Nuri Raja Ambon & Anggrek larat –Maluku</li> | ||
<li> Mentilin & Nagasari – Kep. Bangka Belitung</li> | <li> Mentilin & Nagasari – Kep. Bangka Belitung</li> | ||
<li> Maleo Senkawor & Eboni – Sulawesi tengah</li> | <li> Maleo Senkawor & Eboni – Sulawesi tengah</li> | ||
<li> Ikan kakap merah & sirih – kepulauan riau</li> | <li> Ikan kakap merah & sirih – kepulauan riau</li> | ||
</ol> | </ol> | ||
< | <h2>Metode</h2> | ||
Metode yang digunakan adalah permainan mencari harta karun. Harta karun disini berupa kartu yang sudah diberi nama propinsi dan jenis flora dan fauna khas hewan tersebut. Masing-masing harta karun (kartu) memiliki nilai poin tersendiri. Semakin jauh propinsi yang ditulis, semakin banyak pula loin yang di dapat. Harta karun, disembunyikan di berbagai tempat di kelas dan anak yang menemukan harta karun paling banyak adalah pemenangnya. | Metode yang digunakan adalah permainan mencari harta karun. Harta karun disini berupa kartu yang sudah diberi nama propinsi dan jenis flora dan fauna khas hewan tersebut. Masing-masing harta karun (kartu) memiliki nilai poin tersendiri. Semakin jauh propinsi yang ditulis, semakin banyak pula loin yang di dapat. Harta karun, disembunyikan di berbagai tempat di kelas dan anak yang menemukan harta karun paling banyak adalah pemenangnya. | ||
< | <h2>Alat dan Bahan</h2> | ||
<ul> | <ul> | ||
<li>Kertas kosong/ kertas bekas/ karton (dipotong potong seukuran kartu)</li> | <li>Kertas kosong/ kertas bekas/ karton (dipotong potong seukuran kartu)</li> | ||
<li>Krayon/pensil warna/ Spidol (untuk menulis nama propinsi dan jenis flora dan fauna khasnya pada kartu yang telah dipotong- potong)</li> | <li>Krayon/pensil warna/ Spidol (untuk menulis nama propinsi dan jenis flora dan fauna khasnya pada kartu yang telah dipotong- potong)</li> | ||
<li> Akan ada 33 kartu sesuai dengan jumlah propinsi</li> | <li> Akan ada 33 kartu sesuai dengan jumlah propinsi</li> | ||
</ul> | </ul> | ||
<h2>Langkah Pelaksanaan</h2> | |||
< | <h3>Langkah Pertama</h3> | ||
<ul> | <ul> | ||
<li>Potong kertas bekas/karton seukuran kartu kecil atau bisa dengan 10x10cm sebanyka 33 kartu sesuai dengan jumlah propinsi di Indonesia</li> | <li>Potong kertas bekas/karton seukuran kartu kecil atau bisa dengan 10x10cm sebanyka 33 kartu sesuai dengan jumlah propinsi di Indonesia</li> | ||
<li>Tulis nama propinsi beserta flora dan fauna khasnya</li> | <li>Tulis nama propinsi beserta flora dan fauna khasnya</li> | ||
<li>Tulis poin masing-masing kartu (semakin jauh propinsi semakin besar nilainya)</li> | <li>Tulis poin masing-masing kartu (semakin jauh propinsi semakin besar nilainya)</li> | ||
</ul> | </ul> | ||
<a href="http:// belajar.indonesiamengajar.org/ wp-content/uploads/2013/02/ kartu-harta-karun.jpg"><img class="size- | <a href="http:// belajar.indonesiamengajar.org/ wp-content/uploads/2013/02/ kartu-harta-karun.jpg"><img class="size-full wp-image-3997" alt="Kartu Harta Karun Flora Khas Kalimantan Timur dan Bengkulu" src="http://belajar.indonesiamengajar.org/ wp-content/uploads/2013/02/ kartu-harta-karun.jpg" width="404" height="255" /></a> Kartu Harta Karun Flora Khas Kalimantan Timur dan Bengkulu | ||
< | <h3>Langkah kedua</h3> | ||
Ajak murid-murid untuk keluar kelas dan menunggu di luar kelas, agar guru bisa menyembunyikan kartu harta karun di tempat-tempat rahasia di kelas agar anak susah menemukannya | Ajak murid-murid untuk keluar kelas dan menunggu di luar kelas, agar guru bisa menyembunyikan kartu harta karun di tempat-tempat rahasia di kelas agar anak susah menemukannya | ||
< | <h3>Langkah ketiga</h3> | ||
Setelah selesai menyembunyikannya, ajak anak anak masuk ke kelas dan mulai mencari harta karun indonesia yang tersembunyi di kelas. Setelah semua kartu ditemukan, ajak anak-anak melihat kartu yang mereka dapat. Mereka harus menyebutkan dari propinsi mana harta karun mereka dan apa jenis flora dan fauna secara bergantian. Setelah semua menjelaskan dan berbagai informasi mengenai harta karun mereka, hitung bersama-sama, siswa mana yang mendapat poin paling banyak. Dialah pemenangnya. | Setelah selesai menyembunyikannya, ajak anak anak masuk ke kelas dan mulai mencari harta karun indonesia yang tersembunyi di kelas. Setelah semua kartu ditemukan, ajak anak-anak melihat kartu yang mereka dapat. Mereka harus menyebutkan dari propinsi mana harta karun mereka dan apa jenis flora dan fauna secara bergantian. Setelah semua menjelaskan dan berbagai informasi mengenai harta karun mereka, hitung bersama-sama, siswa mana yang mendapat poin paling banyak. Dialah pemenangnya. | ||
< | <h3>Langkah keempat</h3> | ||
Minta anak-anak menuliskan harta karunnya masing-masing di buku, dan bertukar harta karun dengan yang lain, hingga mencapai harta karun sempurna sebanyak 33 harta karun | Minta anak-anak menuliskan harta karunnya masing-masing di buku, dan bertukar harta karun dengan yang lain, hingga mencapai harta karun sempurna sebanyak 33 harta karun. | ||
< | <h2>Lesson Learned</h2> | ||
Dengan metode permainan mencari harta karun, anak-anak akan dapat mengingat propinsi, dan jenis-jenis flora dan fauna secara lebih menyenangkan. Peserta didik akan merasa bahwa flora dan fauna juga merupakan harta karun negara yang harus mereka jaga dan lindungi | Dengan metode permainan mencari harta karun, anak-anak akan dapat mengingat propinsi, dan jenis-jenis flora dan fauna secara lebih menyenangkan. Peserta didik akan merasa bahwa flora dan fauna juga merupakan harta karun negara yang harus mereka jaga dan lindungi. |
Note: Spaces may be added to comparison text to allow better line wrapping.
No comments yet.