Abstraksi
Patung dari kardus adalah sebuah metode agar peserta didik bisa mengingat berbagai macam bentuk bangun sederhana. Seperti layaknya seorang pematung sungguhan. Peserta didik harus menemukan keseimbangan disaat menyusun patung serta mendorong kreativitas peserta didik dalam membentuk sebuah patung yang bisa dilihat dari segala sisi.
Latar Belakang
Metode ini digunakan di SDN 02 Longkali, Paser, Kalimantan Timur, pada kelas II dengan jumlah siswa 10 siswa. Kelas II selalu mengalami kesulitan dalam mengingat bangun datar. Mereka sering tertukar antara persegi dengan persegi panjang. Dengan metode ini, diharapkan peserta didik tidak lagi tertukar dalam menyebutkan bangun datar
Teori
Segitiga = memiliki 3 rusuk dan memiliki 3 titik sudut.
Segi empat atau persegi = memiliki 4 rusuk sama panjang dan 4 titik sudut.
Persegi panjang = memiliki 4 rusuk dan 4 titik sudut. Memiliki 2 rusuk yang sama panjang dan berhadapan.
Lingkaran = memiliki 1 rusuk.
Metode
Metode yang digunakan adalah kolase (teknik membuat benda seni dengan cara menempelkan bahan-bahan dari kain, kertas, atau kayu pada permukaan gambar), sehingga menyusun berbagai bangun datar menjadi satu bentuk patung yang baru.
Alat dan Bahan
- Kardus bekas
- Krayon
- Pensil warna
- Spidol
- Cat air
- Cat minyak
- Gunting
- Cutter
Langkah-langkah Pembuatan
Langkah pertama
Guru meminta siswa untuk mengumpulkan kardus bekas. Kemudian guru mengajak siswa memotong kardus bekas menjadi bentuk bangun sederhana (lingkaran, persegi, persegi panjang, dan segitiga) dengan berbagai ukuran yang berbeda-beda (besar dan kecil).
Langkah kedua
Guru meminta siswa menggunting bagian tengah bangun datar yang telah digunting sebelumnya, untuk mengkaitkan bangun datar satu sama lainnya.
Langkah ketiga
Siswa diajak memberikan warna pada bangun datar yang sudah selesai digunting. Bisa menggunakan krayon, pensil warna atau cat. Cat kedua sisi bangun datar agar lebih menarik.
Langkah keempat
Siswa diajak menggabungkan masing-masing bangun datar menjadi sebuah bentuk baru yang membentuk suatu patung abstrak. Guru mengingatkan siswa agar memerhatikan keseimbangan patung agar tidak jatuh saat dibentuk.
Pelajaran yang Dapat Diambil
Mendaur ulang sampah adalah aktivitas yang sangat baik untuk ditanamkan pada peserta didik sejak dini. Kegiatan ini mendorong peserta didik untuk lebih peduli lingkungan dan menjadi lebih kreatif dalam memanfaatkan lingkungan sekitar yang tadinya dianggap sampah menjadi sesuatu yang lebih berguna. Peserta didik juga lebih mudah dalam mengingat bangun datar dengan membuat sendiri bentuk bangun datar. Kreativitas siswa juga bisa terasah dalam membentuk patung yang enak dilihat dari segala arah.
Revisions
- July 7, 2014 @ 14:16:01 [Current Revision] by Bening Rara Pratita
- July 7, 2014 @ 14:17:17 [Autosave] by afnyandryani@gmail.com
- July 7, 2014 @ 14:15:24 by afnyandryani@gmail.com
- November 14, 2013 @ 10:41:54 by afnyandryani@gmail.com
- November 14, 2013 @ 10:39:27 by belajar IM
- November 9, 2013 @ 11:00:18 by belajar IM
- November 9, 2013 @ 10:57:34 by Shally Pristine
- October 22, 2013 @ 10:54:23 by Shally Pristine
- October 7, 2013 @ 16:35:36 by Syakur
- October 7, 2013 @ 16:32:27 by Shally Pristine
- October 7, 2013 @ 16:31:12 by Shally Pristine
- October 7, 2013 @ 16:29:34 by Shally Pristine
- October 7, 2013 @ 16:28:30 by Shally Pristine
- October 7, 2013 @ 16:28:17 by Shally Pristine
- October 7, 2013 @ 16:27:27 by Shally Pristine
- October 7, 2013 @ 16:26:07 by Shally Pristine
- October 7, 2013 @ 16:24:45 by Shally Pristine
- October 7, 2013 @ 16:22:26 by Shally Pristine
- October 7, 2013 @ 16:19:10 by Shally Pristine
- October 7, 2013 @ 16:17:27 by Shally Pristine
- October 7, 2013 @ 15:58:37 by Shally Pristine
- July 13, 2013 @ 10:36:31 by Shally Pristine
Revision Differences
October 22, 2013 @ 10:54:23 | Current Revision | ||
---|---|---|---|
Content | |||
<h2 style="text-align: | <h2 style="text-align: justify;">Abstraksi</h2> | ||
<p style="text-align: | <p style="text-align: justify;">Patung dari kardus adalah sebuah metode agar peserta didik bisa mengingat berbagai macam bentuk bangun sederhana. Seperti layaknya seorang pematung sungguhan. Peserta didik harus menemukan keseimbangan disaat menyusun patung serta mendorong kreativitas peserta didik<ins cite="mailto:HILMAN" datetime="2013- 08-27T10:26"> </ins>dalam membentuk sebuah patung yang bisa dilihat dari segala sisi.</p> | ||
<h2 style="text-align: | <h2 style="text-align: justify;">Latar Belakang</h2> | ||
<p style="text-align: | <p style="text-align: justify;">Metode ini digunakan di SDN 02 Longkali, Paser, Kalimantan Timur, pada kelas II dengan jumlah siswa 10 siswa. Kelas II selalu mengalami kesulitan dalam mengingat bangun datar. Mereka sering tertukar antara persegi dengan persegi panjang. Dengan metode ini, diharapkan peserta didik<ins cite="mailto:HILMAN" datetime="2013- 08-27T10:26"> </ins>tidak lagi tertukar dalam menyebutkan bangun datar</p> | ||
<p style="text-align: justify;"></p> | |||
<h2 style="text-align: | <h2 style="text-align: justify;">Teori</h2> | ||
<p style="text-align: | <p style="text-align: justify;">Segitiga = memiliki 3 rusuk dan memiliki 3 titik sudut.</p> | ||
<p style="text-align: | <p style="text-align: justify;">Segi empat atau persegi = memiliki 4 rusuk sama panjang dan 4 titik sudut.</p> | ||
<p style="text-align: | <p style="text-align: justify;">Persegi panjang = memiliki 4 rusuk dan 4 titik sudut. Memiliki 2 rusuk yang sama panjang dan berhadapan.</p> | ||
<p style="text-align: | <p style="text-align: justify;">Lingkaran = memiliki 1 rusuk.</p> | ||
<p style="text-align: | <p style="text-align: justify;"><a href="http:// belajar.indonesiamengajar.org/ wp-content/uploads/ 2013/10/1.jpg"><img class="size-medium wp-image-5191 aligncenter" alt="1" src="http://belajar.indonesiamengajar.org/ wp-content/uploads/2013/10/ 1-300x225.jpg" width="300" height="225" /></a></p> | ||
<h2 style="text-align: | <h2 style="text-align: justify;">Metode</h2> | ||
<p style="text-align: | <p style="text-align: justify;">Metode yang digunakan adalah kolase (teknik membuat benda seni dengan cara menempelkan bahan-bahan dari kain, kertas, atau kayu pada permukaan gambar), sehingga menyusun berbagai bangun datar menjadi satu bentuk patung yang baru.</p> | ||
<h3 style="text-align: | <h3 style="text-align: justify;">Alat dan Bahan</h3> | ||
<ul style="text-align: | <ul style="text-align: justify;"> | ||
<li>Kardus bekas</li> | <li>Kardus bekas</li> | ||
<li>Krayon</li> | <li>Krayon</li> | ||
<li>Pensil warna</li> | <li>Pensil warna</li> | ||
<li>Spidol</li> | <li>Spidol</li> | ||
<li>Cat air</li> | <li>Cat air</li> | ||
<li>Cat minyak</li> | <li>Cat minyak</li> | ||
<li>Gunting</li> | <li>Gunting</li> | ||
<li><i>Cutter</i></li> | <li><i>Cutter</i></li> | ||
</ul> | </ul> | ||
<h3 style="text-align: | <h3 style="text-align: justify;">Langkah-langkah Pembuatan</h3> | ||
<h4 style="text-align: | <h4 style="text-align: justify;">Langkah pertama</h4> | ||
Guru meminta siswa untuk mengumpulkan kardus bekas. Kemudian guru mengajak siswa memotong kardus bekas menjadi bentuk bangun sederhana (lingkaran, persegi, persegi panjang, dan segitiga) dengan berbagai ukuran yang berbeda-beda (besar dan kecil). | <p style="text-align: justify;">Guru meminta siswa untuk mengumpulkan kardus bekas. Kemudian guru mengajak siswa memotong kardus bekas menjadi bentuk bangun sederhana (lingkaran, persegi, persegi panjang, dan segitiga) dengan berbagai ukuran yang berbeda-beda (besar dan kecil).</p> | ||
<a href="http:// belajar.indonesiamengajar.org/ wp-content/uploads/ 2013/10/2.jpg"><img class="size-medium wp-image-5192 aligncenter" alt="2" src="http://belajar.indonesiamengajar.org/ wp-content/uploads/2013/10/ 2-300x225.jpg" width="300" height="225" /></a> | |||
<h4>Langkah kedua</h4> | |||
<p style="text-align: justify;"><a href="http:// belajar.indonesiamengajar.org/ wp-content/uploads/ 2013/10/2.jpg"><img class="size-medium wp-image-5192 aligncenter" alt="2" src="http://belajar.indonesiamengajar.org/ wp-content/uploads/2013/10/ 2-300x225.jpg" width="300" height="225" /></a></p> | |||
<h4 style="text-align: justify;">Langkah kedua</h4> | |||
Guru meminta siswa menggunting bagian tengah bangun datar yang telah digunting<ins cite="mailto: @shallypristine" datetime="2013- 09-04T20:02"> </ins>sebelumnya, untuk mengkaitkan bangun datar satu sama lainnya.<b></b> | <p style="text-align: justify;">Guru meminta siswa menggunting bagian tengah bangun datar yang telah digunting<ins cite="mailto: @shallypristine" datetime="2013- 09-04T20:02"> </ins>sebelumnya, untuk mengkaitkan bangun datar satu sama lainnya.<b></b></p> | ||
<a href="http:// belajar.indonesiamengajar.org/ wp-content/uploads/ 2013/10/3.jpg"><img class="size-medium wp-image-5193 aligncenter" alt="3" src="http://belajar.indonesiamengajar.org/ wp-content/uploads/2013/10/ 3-300x225.jpg" width="300" height="225" /></a> | |||
<h4>Langkah ketiga</h4> | |||
<p style="text-align: justify;"><a href="http:// belajar.indonesiamengajar.org/ wp-content/uploads/ 2013/10/3.jpg"><img class="size-medium wp-image-5193 aligncenter" alt="3" src="http://belajar.indonesiamengajar.org/ wp-content/uploads/2013/10/ 3-300x225.jpg" width="300" height="225" /></a></p> | |||
<h4 style="text-align: justify;">Langkah ketiga</h4> | |||
Siswa diajak memberikan warna pada bangun datar yang sudah selesai digunting. Bisa menggunakan krayon, pensil warna atau cat. Cat kedua sisi bangun datar agar lebih menarik. | <p style="text-align: justify;">Siswa diajak memberikan warna pada bangun datar yang sudah selesai digunting. Bisa menggunakan krayon, pensil warna atau cat. Cat kedua sisi bangun datar agar lebih menarik.</p> | ||
<a href="http:// belajar.indonesiamengajar.org/ wp-content/uploads/ 2013/10/4.jpg"><img class="size-medium wp-image-5194 aligncenter" alt="4" src="http://belajar.indonesiamengajar.org/ wp-content/uploads/2013/10/ 4-300x225.jpg" width="300" height="225" /></a> | |||
<h4>Langkah keempat</h4> | |||
<p style="text-align: justify;"><a href="http:// belajar.indonesiamengajar.org/ wp-content/uploads/ 2013/10/4.jpg"><img class="size-medium wp-image-5194 aligncenter" alt="4" src="http://belajar.indonesiamengajar.org/ wp-content/uploads/2013/10/ 4-300x225.jpg" width="300" height="225" /></a></p> | |||
<h4 style="text-align: justify;">Langkah keempat</h4> | |||
Siswa diajak menggabungkan masing-masing bangun datar menjadi sebuah bentuk baru yang membentuk suatu patung abstrak. Guru mengingatkan siswa agar memerhatikan keseimbangan patung agar tidak jatuh saat dibentuk. | <p style="text-align: justify;">Siswa diajak menggabungkan masing-masing bangun datar menjadi sebuah bentuk baru yang membentuk suatu patung abstrak. Guru mengingatkan siswa agar memerhatikan keseimbangan patung agar tidak jatuh saat dibentuk.</p> | ||
<p style="text-align: | <p style="text-align: justify;"><a href="http:// belajar.indonesiamengajar.org/ wp-content/uploads/ 2013/10/5.jpg"><img class="size-medium wp-image-5195 aligncenter" alt="5" src="http://belajar.indonesiamengajar.org/ wp-content/uploads/2013/10/ 5-300x225.jpg" width="300" height="225" /></a></p> | ||
<h2 style="text-align: left;"></h2> | |||
<h2>Pelajaran yang Dapat Diambil</h2> | |||
<h2 style="text-align: justify;">Pelajaran yang Dapat Diambil</h2> | |||
Mendaur ulang sampah adalah aktivitas yang sangat baik untuk ditanamkan pada peserta didik sejak dini. Kegiatan ini mendorong peserta didik untuk lebih peduli lingkungan dan menjadi lebih kreatif dalam memanfaatkan lingkungan sekitar yang tadinya dianggap sampah menjadi sesuatu yang lebih berguna. Peserta didik juga lebih mudah dalam mengingat bangun datar dengan membuat sendiri bentuk bangun datar. Kreativitas siswa juga bisa terasah dalam membentuk patung yang enak dilihat dari segala arah. | <p style="text-align: justify;">Mendaur ulang sampah adalah aktivitas yang sangat baik untuk ditanamkan pada peserta didik sejak dini. Kegiatan ini mendorong peserta didik untuk lebih peduli lingkungan dan menjadi lebih kreatif dalam memanfaatkan lingkungan sekitar yang tadinya dianggap sampah menjadi sesuatu yang lebih berguna. Peserta didik juga lebih mudah dalam mengingat bangun datar dengan membuat sendiri bentuk bangun datar. Kreativitas siswa juga bisa terasah dalam membentuk patung yang enak dilihat dari segala arah.</p> | ||
|
Note: Spaces may be added to comparison text to allow better line wrapping.
No comments yet.