Abstraksi
Peserta didik di SDN 002 Labuang Kallo pada umumnya memiliki peralatan sekolah yang kurang lengkap. Kondisi ini sering ditemui di sekolah yang terletak di daerah terpencil. Ketika diminta untuk menggambar dan mewarnai hasil karya dengan bagus dan menarik, peserta didik sering berkilah, “Tapi saya kan tidak punya alat tulis Pak, tidak memiliki pensil warna maupun krayon.” Meskipun demikian, keterbatasan peralatan sekolah seharusnya tidak menjadi penghalang kreativitas peserta didik. Siapa bilang mewarnai hanya bisa dengan pensil warna, spidol, atau krayon? Tulisan ini mendeskripsikan cara pendidik menggunakan bahan yang sudah tidak terpakai, salah satunya adalah sedotan, untuk mewarnai gambar. Selain itu, penggunaan sedotan bekas dapat mengurangi sampah di sekitar lingkungan sekolah.
Latar belakang
Ketika pembelajaran menggambar banyak peserta didik yang tidak memiliki alat untuk mewarnai, sehingga pendidikterpikir untuk menggunakan benda yang memiliki beranekaragam warna dan mudah diperoleh.Menurut pendidik, sedotan minuman dapat didayagunakan lebih dari fungsi utamanya, mengingat banyaknya peserta didik yang mengonsumsi minuman es yang menggunakan sedotan. Hampir setiap hari ada sekitar 100 sedotan yang terbuang, Akhirnya pendidikmencoba untuk mendayagunakan sampah ini menjadi sesuatu yang bermanfaat.
Metode
Prasyarat
Pola gambar disesuaikan dengan tingkat kemampuan peserta didik. Contoh: untuk kelas I pola dasar bangun datar seperti persegi atau segitiga, kelas II kombinasi pola dasar bangun datar, dan seterusnya.
Alat dan bahan
Sedotan bekas pakai, lem serba guna (contoh: lem merek Fox), gunting, dan pola gambar.
Metode
Langkah pelaksanaan 1.
Peserta didik mencuci bersih sedotan bekas pakai yang telah dikumpulkan.
Langkah pelaksanaan 2.
Pendidik mengajak peserta didik untuk membuat pola gambar. Polagambar dapat berupapola bangun datar, rumah, sekolah, mobil, dan lainnya. Batasi garis lengkung pada pola gambar untuk mempermudah peserta didik dalam menempelkan sedotan.
Langkah pelaksanaan 3
Pendidik mengajak peserta didik untuk mengukur sedotan yang akan digunakan untuk menempel pada pola gambar. Ajak peserta didik untuk menggunting sedotan sesuai dengan ukuran pola gambar.
Langkah pelaksanaan 4
Potongan sedotan ditempelkan pada pola gambar yang telah diolesi lem sebelumnya. Usahakan arah sedotan dan warna selaras dan teratur agar hasil pewarnaan gambar maksimal. Gunting sisi-sisi sedotan yang masih berlebihan pada pola gambar.
Pembelajaran yang diambil
- Pendidikan karakter meliputi peduli lingkungan, percaya diri, daya juang, dan keteguhan hati.
- Pengukuran.

Revisions
- January 17, 2014 @ 17:23:51 [Current Revision] by Ilham Fathur Rahman
- August 8, 2014 @ 18:06:57 [Autosave] by djembatan_kertas@yahoo.fr
- November 12, 2013 @ 11:24:34 by Muhamad Rahmat
- May 15, 2013 @ 21:50:56 by belajar IM
- May 15, 2013 @ 21:49:47 by Ilham Fathur Rahman
- May 15, 2013 @ 21:49:05 by Ilham Fathur Rahman
- May 15, 2013 @ 21:48:34 by Ilham Fathur Rahman
Revision Differences
November 12, 2013 @ 11:24:34 | Current Revision | ||
---|---|---|---|
Title | |||
Menggambar dengan sedotan | Mewarnai Gambar dengan Sedotan |
Content | |||
---|---|---|---|
<h2>Abstraksi</h2> | |||
<p style="text-align: justify;"><a href="http:// belajar.indonesiamengajar.org/ wp-content/uploads/2013/11/ IMG-20130504- 00792.jpg"><img class="size-medium wp-image-5484 alignright" alt="IMG-20130504-00792" src="http://belajar.indonesiamengajar.org/ wp-content/uploads/2013/11/ IMG-20130504- 00792-300x225.jpg" width="300" height="225" /></a>Peserta didik di SDN 002 Labuang Kallo pada umumnya memiliki peralatan sekolah yang kurang lengkap. Kondisi ini sering ditemui di sekolah yang terletak di daerah terpencil. Ketika diminta untuk menggambar dan mewarnai hasil karya dengan bagus dan menarik, peserta didik sering berkilah, “Tapi saya kan tidak punya alat tulis Pak, tidak memiliki pensil warna maupun krayon.” Meskipun demikian, keterbatasan peralatan sekolah seharusnya tidak menjadi penghalang kreativitas peserta didik. Siapa bilang mewarnai hanya bisa dengan pensil warna, spidol, atau krayon? Tulisan ini mendeskripsikan cara pendidik menggunakan bahan yang sudah tidak terpakai, salah satunya adalah sedotan, untuk mewarnai gambar. Selain itu, penggunaan sedotan bekas dapat mengurangi sampah di sekitar lingkungan sekolah.</p> | |||
<b>Menggambar dengan Sedotan</b> | <h2>Latar belakang</h2> | ||
Abstraksi | |||
Gambar dan warnai hasil karya mu dengan bagus dan menarik yaah, “tapi saya kan tidak punya alat tulis pak, tidak memiliki pensil warna maupun crayon”. Siapa bilang mewarnai hanya bisa dengan pensil warna, spidol dan crayon. Tulisan ini mendeskripsikan tentang bagaimana menggambar dan mewarnai dengan menggunaan sedotan, dengan menggunakan bahan yang sudah tidak terpakai. Ini dilakukan dengan maksud mengurangi sampah di sekitar lingkungan sekolah. | |||
Latar Belakang | |||
<!--[if gte mso 9]><xml> | |||
<w:WordDocument> | |||
<w:View>Normal</w:View> | |||
<w:Zoom>0</w:Zoom> | |||
<w:TrackMoves/> | |||
<w:TrackFormatting/> | |||
<w:PunctuationKerning/> | |||
<w:ValidateAgainstSchemas/> | |||
<w:SaveIfXMLInvalid> false</w:SaveIfXMLInvalid> | |||
<w:IgnoreMixedContent> false</w:IgnoreMixedContent> | |||
<w:AlwaysShowPlaceholderText> false</w:AlwaysShowPlaceholderText> | |||
<w:DoNotPromoteQF/> | |||
<w:LidThemeOther> IN</w:LidThemeOther> | |||
<w:LidThemeAsian> X-NONE</w:LidThemeAsian> | |||
<w:LidThemeComplexScript> X-NONE</w:LidThemeComplexScript> | |||
<w:Compatibility> | |||
<w:BreakWrappedTables/> | |||
<w:SnapToGridInCell/> | |||
<w:WrapTextWithPunct/> | |||
<w:UseAsianBreakRules/> | |||
<w:DontGrowAutofit/> | |||
<w:SplitPgBreakAndParaMark/> | |||
<w:EnableOpenTypeKerning/> | |||
<w:DontFlipMirrorIndents/> | |||
<w:OverrideTableStyleHps/> | |||
</w:Compatibility> | |||
<m:mathPr> | |||
<m:mathFont m:val="Cambria Math"/> | |||
<m:brkBin m:val="before"/> | |||
<m:brkBinSub m:val="--"/> | |||
<m:smallFrac m:val="off"/> | |||
<m:dispDef/> | |||
<m:lMargin m:val="0"/> | |||
<m:rMargin m:val="0"/> | |||
<m:defJc m:val="centerGroup"/> | |||
<m:wrapIndent m:val="1440"/> | |||
<m:intLim m:val="subSup"/> | |||
<m:naryLim m:val="undOvr"/> | |||
</m:mathPr></ w:WordDocument> | |||
</xml><![endif]--> | |||
<!--[if gte mso 9]><xml> | |||
<w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" | |||
DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" | |||
LatentStyleCount="267"> | |||
<w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" | |||
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> | |||
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" | |||
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> | |||
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> | |||
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> | |||
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> | |||
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> | |||
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> | |||
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> | |||
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> | |||
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> | |||
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> | |||
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> | |||
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> | |||
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> | |||
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> | |||
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> | |||
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> | |||
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> | |||
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> | |||
<w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> | |||
<w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" | |||
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> | |||
<w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> | |||
<w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" | |||
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> | |||
<w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" | |||
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> | |||
<w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" | |||
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> | |||
<w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" | |||
UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> | |||
<w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> | |||
<w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" | |||
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> | |||
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" | |||
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> | |||
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" | |||
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> | |||
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" | |||
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> | |||
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" | |||
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> | |||
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" | |||
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> | |||
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" | |||
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> | |||
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" | |||
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> | |||
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" | |||
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> | |||
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" | |||
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> | |||
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" | |||
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> | |||
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" | |||
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> | |||
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" | |||
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> | |||
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" | |||
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> | |||
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" | |||
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> | |||
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" | |||
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> | |||
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" | |||
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> | |||
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" | |||
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> | |||
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" | |||
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> | |||
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" | |||
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> | |||
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" | |||
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> | |||
<w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> | |||
<w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" | |||
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> | |||
<w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" | |||
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> | |||
<w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" | |||
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> | |||
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" | |||
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> | |||
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" | |||
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> | |||
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" | |||
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> | |||
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" | |||
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> | |||
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" | |||
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> | |||
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" | |||
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> | |||
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" | |||
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> | |||
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" | |||
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> | |||
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" | |||
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> | |||
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" | |||
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> | |||
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" | |||
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> | |||
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" | |||
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> | |||
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" | |||
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> | |||
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" | |||
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> | |||
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" | |||
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> | |||
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" | |||
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> | |||
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" | |||
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> | |||
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" | |||
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> | |||
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" | |||
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> | |||
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" | |||
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> | |||
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" | |||
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> | |||
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" | |||
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> | |||
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" | |||
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> | |||
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" | |||
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> | |||
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" | |||
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> | |||
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" | |||
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> | |||
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" | |||
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> | |||
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" | |||
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> | |||
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" | |||
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> | |||
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" | |||
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> | |||
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" | |||
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> | |||
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" | |||
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> | |||
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" | |||
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> | |||
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" | |||
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> | |||
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" | |||
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> | |||
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" | |||
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> | |||
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" | |||
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> | |||
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" | |||
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> | |||
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" | |||
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> | |||
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" | |||
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> | |||
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" | |||
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> | |||
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" | |||
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> | |||
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" | |||
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> | |||
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" | |||
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> | |||
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" | |||
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> | |||
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" | |||
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> | |||
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" | |||
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> | |||
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" | |||
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> | |||
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" | |||
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> | |||
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" | |||
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> | |||
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" | |||
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> | |||
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" | |||
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> | |||
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" | |||
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> | |||
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" | |||
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> | |||
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" | |||
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> | |||
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" | |||
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> | |||
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" | |||
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> | |||
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" | |||
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> | |||
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" | |||
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> | |||
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" | |||
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> | |||
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" | |||
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> | |||
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" | |||
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> | |||
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" | |||
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> | |||
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" | |||
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> | |||
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" | |||
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> | |||
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" | |||
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> | |||
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" | |||
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> | |||
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" | |||
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> | |||
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" | |||
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> | |||
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" | |||
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> | |||
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" | |||
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> | |||
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" | |||
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> | |||
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" | |||
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> | |||
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" | |||
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> | |||
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" | |||
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> | |||
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" | |||
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> | |||
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" | |||
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> | |||
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" | |||
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> | |||
<w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" | |||
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> | |||
<w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" | |||
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> | |||
<w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" | |||
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> | |||
<w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" | |||
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> | |||
<w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" | |||
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> | |||
<w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> | |||
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> | |||
</w:LatentStyles> | |||
</xml><![endif]--><!--[if !supportAnnotations]- -><!--[endif]--><!--[if gte mso 10]> | |||
<style> | |||
/* Style Definitions */ | |||
table.MsoNormalTable | |||
{mso-style-name:"Table Normal"; | |||
mso-tstyle-rowband-size:0; | |||
mso-tstyle-colband-size:0; | |||
mso-style-noshow:yes; | |||
mso-style-priority:99; | |||
mso-style-parent:""; | |||
mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; | |||
mso-para-margin-top:0in; | |||
mso-para-margin-right:0in; | |||
mso-para-margin- bottom:10.0pt; | |||
mso-para-margin-left:0in; | |||
line-height:115%; | |||
mso-pagination: widow-orphan; | |||
font-size:11.0pt; | |||
font-family:" Calibri","sans-serif"; | |||
mso-ascii-font- family:Calibri; | |||
mso-ascii-theme- font:minor-latin; | |||
mso-hansi-font- family:Calibri; | |||
mso-hansi-theme- font:minor-latin; | |||
mso-bidi-font- family:"Times New Roman"; | |||
mso-bidi-theme- font:minor-bidi;} | |||
</style> | |||
<![endif]--> | |||
